- c7(中国)官网首页 学生工作 创新创业
- 正文
关于公布2023年第一次大创项目验收成绩的通知
经学生申报和学院组织评审,现公布2023年第一次大创项目验收成绩如下:
序号 | 项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 原项目其他成员姓名 | 现项目其他成员姓名 | 指导教师 | 成绩 | 学院 | 备注 |
1 | 区级 | S202110595335X | 基于Kinect 的智能健身教练系统 | 黄智鸿 | 李雯、聂玉琦 | 李雯、聂玉琦 | 李伟 | 合格 | 电子工程与自动化学院 | |
2 | 区级 | S202110595337X | 大数据+智能床系统 | 包盛辰 | 陈铎文,韩英,李卓升,李文浪 | 陈铎文,韩英,李卓升,李文浪 | 李秀建 | 合格 | 电子工程与自动化学院 | |
3 | 区级 | S202110595339X | Campusmix校园信息聚合中心 | 高帅曜 | 黄孝强、粟艺媛、张兆宇、张小玲、付东正 | 黄孝强、粟艺媛、张兆宇、张小玲、付东正 | 张龙 | 合格 | 电子工程与自动化学院 | |
4 | 区级 | S202110595341X | 基于51单片机的防丢失系统设计 | 马至升 | 匡世骏、李兆原、庞贤泽、陈志贤、玉龙达 | 匡世骏、李兆原、庞贤泽、陈志贤、玉龙达 | 高忠鹏 | 合格 | 电子工程与自动化学院 | |
5 | 区级 | S202210595319X | “开拓者”多功能消防灭火机器人 | 潘文晟 | 彭泳锋、张蒙蒙、孟睿 | 彭泳锋、张蒙蒙、孟睿 | 杨素真 | 良好 | 电子工程与自动化学院 | |
6 | 区级 | S202210595341X | 分布式智能热源开关板 | 聂玉琦 | 韦丽娇、詹雨阳、莫宗清、彭柯迪 | 韦丽娇、詹雨阳、莫宗清、彭柯迪 | 卢国琛 | 合格 | 电子工程与自动化学院 | |
7 | 区级 | S202210595350X | 基于AI教学评价的智慧助学系统 | 卢思琪 | 吴小蝶、李诺、陈思芸、谭施菲羽、叶馨森 | 吴小蝶、李诺、陈思芸、谭施菲羽、叶馨森 | 张明伟 | 良好 | 电子工程与自动化学院 | |
8 | 区级 | S202210595333X | 便携式WiFi家用消毒机 | 韦海松 | 龚庆萍、陈媛媛、王振、彭泳锋 | 龚庆萍、陈媛媛、王振、彭泳锋 | 钱顺 | 合格 | 电子工程与自动化学院 | |
9 | 区级 | S202210595390X | 校园失物回家领路人-失而复得小程序 | 廖炳辉 | 王佳怡、刘桂龙、牛在煜、刘海恒、杨志豪 | 王佳怡、刘桂龙、牛在煜、刘海恒、杨志豪 | 李露 | 良好 | 电子工程与自动化学院 |
如对以上成绩有异议,请于3月9日24:00前向学院团委石罗晶老师反馈,联系电话:1527738230,地址:花江校区智慧谷3号楼3-403室。
电子工程与自动化学院
2023年3月7日