岗位 | 学历 | 专业 | 人数 | 工作地点/人数 | 岗位关键任务 |
工艺/研发岗 (化学材料类) | 本科及以上 | 化学、应用化学、分析化学、分子科学与工程、材料化学、材料科学与工程、材料物理、金属材料工程等化学类、材料类专业 | 187 | 深圳:28 广州:74 无锡:79 南通:6 | 1. 维护现场工艺稳定(技术异常处理); 2. 工艺能力提升(技术难点研究):通过优化现有的流程设计、加工参数,新物料及新设备引进等对现有能力进行提升; 3. 新物料、新设备的引入及认证;
|
工艺/研发岗 (机械电子类) | 本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电子信息工程等机械类、电子信息类专业 | 61 | 深圳:18 广州:15 无锡:26 南通:2 |
工艺/研发岗 (物理类) | 本科及以上 | 物理学、应用物理、力学、热力学等物理类、力学类专业 | 4 | 深圳:3 南通:1 |
产品研发岗 | 本科及以上 | 材料化学、高分子化学、应用化学、电子信息工程、物理学、力学等相关专业 | 51 | 深圳:14 广州:16 无锡:19 南通:2 | 1. 工艺开发:基础工艺研究,新工艺开发或提升产品现有技术能力; 2. 新样品的全流程工艺开发&项目的运营(前期策划、实验方案验证、新工艺研究)等工作; 3. 新产品的技术营销(技术支持客户的需求转化)。 |
质量管理岗 | 本科及以上 | 理工类专业,优先材料类、化学类、电子信息类、机械类、统计分析类 | 90 | 深圳:13 广州:44 无锡:28 南通:5 | 1. 组织新产品导入质量策划; 2. 现场质量异常处理和改善; 3. 组织客户投诉的分析和改善; 4. 质量管理流程建立及维护优化 |
客户品质岗 | 本科 | 理科专业具备韩语沟通技能 | 3 | 无锡:3 | 1.客户投诉处理及改善落实; 2.客户品质相关需求的对接及回复; 3.客户周期性报告需求的主导、汇报; 4.客户关系维护。 |
工程设计岗 | 本科 | 电子科学与技术、电子信息工程、集成电路、通信工程等理工类专业 | 44 | 深圳:16 广州:1 无锡:12 南通:15 | 1.明确并传递客户需求,如技术疑问,产品设计优化、加工能力、产品缺陷等; 2.运用专业软件(CAM350、GENESIS2000)进行PCB产品设计优化,为PCB生产提供最优的图形资料和机器设备加工资料。 |
设备管理岗 | 本科 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、自动化等机械类、电气类、自动化类专业 | 39 | 深圳:8 广州:13 无锡:12 南通:6 | 1.设备安装、验收、维护; 2.设备运行异常分析、维修指导; 3.智能化设备研究,实施设备技术改造及功能升级。 |
智能制造岗 | 本科及以上 | 机械工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程等机械类、电子信息类、计算机类专业 | 11 | 深圳:3 广州:4 无锡:4 | 1. 设备智能单元的设计与实施(智能化设备系统需求分析与实现方案串接); 2. 设备控制、自动化、智能化的实现; 3. 工厂数字化项目推进。 |
生产管理岗 | 本科 | 工业工程、管理科学工程、机械类、自动化类、电子信息类、化学类专业 | 21 | 深圳:2 广州:4 无锡:10 南通:5 | 1.负责现场产出管理 2.负责现场质量改善与提升 3.负责工序相关专项推进改善 |
计划岗 | 本科 | 数学、统计学、工业工程、物流管理、工商管理、国际贸易等专业 | 13 | 深圳:4 广州:1 无锡:6 南通:2 | 1.根据订单需求及生产能力,合理安排、制定物料或生产计划; 2.监控、推动计划执行,满足订单交付; 3.处理计划执行过程中的异常情况。 |
物流规划岗 | 本科 | 物流管理、工业工程、管理科学与工程等专业 | 1 | 深圳:1 | 1.仓储物流信息化系统建设及落地; 2.专项跟进及实施。 |
IE岗 | 本科 | 工业工程 | 5 | 深圳:2 无锡:3 | 1.工厂改造与升级中提供IE专业意见; 2.工厂内部的精益工作推进 3.围绕人机料法环进行效率评估与识别等。 |
硬件开发岗 | 本科及以上 | 测控技术与仪器、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化等电子信息类、自动化类专业 | 12 | 深圳: 10 无锡:1 上海:1 | 1.硬件方案评估,线路图、原理图设计; 2.负责硬件调试,撰写测试报告; 3.根据需求,进行硬件开发。 |
软件开发岗 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与计算机科学、数学与应用数学、自动化等计算机类、数学类、自动化类专业 | 6 | 深圳:5 上海:1 | 1.软件/程序需求评估,开发,调试,开发文档编写及整理; 2.根据公司产品需求,对软件新技术,新方向,新应用进行研究,评估,导入; 3.软件系统维护、异常分析。 |
IT岗 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学、自动化、应用数学等计算机相关专业 | 1 | 深圳:1 | 1.需求分析、数据分析及梳理、方案设计; 2.系统维护、异常分析等。 |
测试岗 | 本科及以上 | 测控技术与仪器、电气工程及自动化、电子科学与技术、电子信息工程、计算机科学与技术等电气类、电子信息类、计算机类专业 | 11 | 深圳:8 无锡:3
| 1.新产品测试方案评估与制定; 2. 测试数据分析总结,编写测试报告; 3.测试系统开发/程序开发。 |
设计岗 | 本科及以上 | 电子科学与技术、电子信息工程、电子封装技术、微电子科学与技术、物理学等电子信息类、物理类专业 | 9 | 深圳:4 无锡:3 北京:2 | SIP设计方向: 1.负责芯片封装基板的设计(包括选型,评估分析封装方案可行性,优化); 2.参数提取,进行SI/PI/热仿真分析; 3.负责封装新工艺新材料的评估及导入。 PCB设计方向: 1. 应用专业的软件进行PCB layout设计,包括器件选型、BOM生成及编写设计规范; 2.互联技术研究。 |
采购岗(技术方向) | 本科 | 数学类与应用数学、机械类、电子信息类专业 | 1 | 深圳:1 | 1.对元器件分析、技术了解; 2.采购物料的认证; 3.供应商开发、管理。 |
采购岗 | 本科 | 物流管理、国际贸易与经济、机械类、电子信息类、材料类、化学类专业 | 4 | 深圳:2 无锡:2 | 1.采购订单交期跟进; 2.新项目的询价、价格比对、谈判; 3.物料选型、替代、优化:协助新项目的物料规格推荐,物料替代,渠道优化。 |
项目管理岗 | 本科 |
电子信息工程、电子封装技术等电子信息类专业 | 2 | 深圳:2 | 1.配合业务员开发客户,技术方案及风险评估; 2.成本核算时效管控,主导降成本方案; 3.主导可靠性验证,协助CQE处理客诉。 |
电气岗 | 本科 | 电气工程及自动化、电气电力工程等电气类专业 | 1 | 深圳:1 | 1.负责电力设备的管理、使用、维护; 2.根据项目及生产需求进行电力调配,进行设备选型和设计改造方案。 3.负责公司电力系统制度建立及完善,制定变压器、高低压配电柜、环网柜保养文件指导书,保障部门电力设备正常安全运行; |
客户经理岗 | 本科 | 英语、市场营销、金融学、机械类、电子信息类、自动化类、化学类专业 | 11 | 深圳:10 无锡:1 | 1.客户开发:战略/重点客户及新业务客户的开发; 2.客户维护:负责客户拜访、接待和合作问题的解决,维护与客户的良好合作关系; 3.订单管理:跟进所负责客户订单情况,确保顺利交付; 4.应收款管理:掌握帐务信息并跟进货款回收 |
FAE岗(技术支持) | 本科 | 材料类、化学类、电子信息类、机械类等理科专业(要求有日语或韩语技能)、日语、韩语(高中为理科生) | 2 | 广州:1 无锡:1
| 1.日本、韩国客户的技术接待和答疑; 2.可承接海外区域的技术营销工作; 3.日本、韩国区域的相关调研。 |
交付经理岗 | 本科 | 英语、市场营销等专业 | 3 | 深圳:3 | 1. 独立和客户对接,沟通并明确交付事宜; 2. 与工厂内部对接,保障客户订单如期交付,达成客户交付指标; 3.负责订单货期、缺料、发货管理。 |
销售助理岗 | 本科 | 商务英语、市场营销等专业 | 5 | 深圳:3 无锡:2 | 1.负责订单商务支持工作: 2.负责客户订单转化、变更、货期及回收货款,交付跟进客户接口相关事宜。 |
财务岗 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、国际会计等专业 | 6 | 深圳:3 无锡:3 | 1.负责成本、费用核算,应付账款风险管理及监督预警; 2.负责开展事业部预算、经营分析; |
战略管理岗 | 本科 | 经济学、金融学、工商管理、材料类、电子信息类专业 | 1 | 深圳:1 | 1、负责战略研究体系的持续优化,完成研究数据库的更新与优化,提升研究效率与价值贡献; 2、搜集并汇总内外部研究信息,完成公司情报信息的编写和分发,实现风险与机遇的初步识别; 3、完成各类专项课题的研究工作,为公司的战略制定提供信息输入与决策建议。 |
人力资源岗 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理、心理学、管理学、国际经济与贸易等专业 | 4 | 深圳:2 广州:1 无锡:1 | 负责人力资源某一模块的具体工作,例如招聘、培训、薪酬、员工关系等。 |