2022年湖南湘江新区(长沙高新区)优势产业链重点企业名校引才招聘活动
“智汇潇湘 才聚新区”
一、湖南湘江新区简介:
湖南湘江新区是2015年4月经国务院批复设立的全国第12个、中部地区首个国家级新区。发展定位为高端制造研发转化基地和创新创意产业集聚区、产城融合城乡一体的新型城镇化示范区、全国“两型”社会建设引领区、长江经济带内陆开放高地。规划面积1200平方公里,涵盖岳麓区全境、望城区和宁乡市部分街镇;拥有4个国家级园区、3个省级园区,常住人口252万。
2020年10月开始布局建设湘阴、九华新片区。为做实做强做优新区,2022年6月省委、省政府决定优化管理体制,将湘江新区、长沙高新区、岳麓区“三区合一”,按照“区政合一”模式运行,实现产城融合全面推进、资源配置全域共享、经济社会一体发展,努力把新区建设成为高质量发展引领区、改革开放新高地、城市建设新标杆。“十三五”期间,湖南湘江新区GDP从1602.5亿元增至2511.3亿元,年均增长9.1%,以全省5‰的面积创造了6%的GDP。2021年实现GDP3674.2亿元,经济总量居19个国家级新区第6位。
二、活动时间
即日起至12月底
三、活动形式
1、 线上招聘;
2、 网申地址:https://jinshuju.net/f/foCxuY;
网申二维码:
四、参会名企(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 岗位 | 招聘数量 | 薪资待遇 |
1 | 湖南三安半导体有限责任公司 | 研发工程师 | 30 | 本科:7-14万/年 硕士:15-24万/年 博士:35-50万/年 |
工艺工程师 | 30 |
制程整合工程师 | 15 |
测试工程师 | 5 |
质量工程师 | 5 |
可靠性工程师 | 5 |
设备工程师 | 30 |
2 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | GPU芯片架构专家(博士) | 8 | 30-80万+有机会获得期权或股权激励+各类补贴 |
GPU架构建模专家(博士) | 4 |
GPU通用计算架构专家(博士) | 2 |
GPU驱动开发专家(博士) | 4 |
视频算法架构专家(博士) | 2 |
windows驱动开发专家(博士) | 2 |
GPU通用计算应用专家(博士) | 2 |
人工智能专家(博士) | 2 |
通信系统工程师(博士) | 2 |
雷达系统工程师(博士) | 2 |
雷达算法专家(博士) | 2 |
电磁算法专家(博士) | 2 |
天线系统工程师(博士) | 2 |
微波电路专家(博士) | 2 |
数字前端工程师 | 10 | 25-60万+各类补贴 |
IC验证工程师 | 10 |
FPGA工程师 | 20 |
硬件工程师 | 20 | 20-60万+各类补贴 |
嵌入式软件 工程师 | 25 |
Linux软件 工程师 | 20 |
上位机软件 工程师 | 5 |
通信协议工程师 | 5 |
信号处理算法 工程师 | 5 |
测试开发工程师 | 5 |
结构工程师 | 5 |
微波工程师 | 5 |
微波测试专员 | 5 | 7-15万+各类补贴 |
PCB设计工程师 | 5 |
测试工程师 | 5 |
3 | 中联重科土方机械公司 | 结构类 | 20 | 12-24万/年 |
智能/电气类 | 20 |
液压类 | 15 |
工艺类 | 10 |
互联网IT类 | 5 |
4 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 储备干部 | 100 | 10-18万/年 |
5 | 长沙都正生物科技股份有限公司 | 储备项目经理(CRA方向) | 3 | 12-13万/年 |
医学专员 | 3 | 10-14万/年 |
临床监查员(CRA)(base武汉、咸宁、韶关) | 5 | 7-9万/年 |
临床研究助理(CTA) | 3 | 6、5-7、5万/年 |
6 | 华自科技股份有限公司 | 软件研发工程师 | 20 | 15-20万/年 (博士另议) |
硬件产品研发 工程师 | 20 |
储能研发工程师 | 20 |
自动化研发 工程师 | 20 |
算法工程师 | 10 |
产品经理 | 10 |
机械自动化 设计工程师 | 10 | 8-15万/年 |
售后服务工程师 | 40 | 8-12万/年 |
技术支持工程师 | 30 | 8-15万/年 |
管培生 (市场类) | 5 | 8-10万/年 |
管培生 (技术类) | 5 |
管培生 (职能类) | 5 |
7 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 试剂研发管培生 | 10 | 13-18万/年,博士另议 |
微流控工程师 | 3 |
机械工程师 | 10 |
硬件工程师 | 3 |
系统工程师 | 10 |
软件工程师 | 3 |
试剂研发助理 | 10 |
仪器研发助理 | 3 |
研发转化工程师 | 10 |
专利工程师 | 3 |
注册管培生 | 10 |
临床工程师 | 3 |
8 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 操作系统初级开发工程师(长沙/西安) | 15 | 12-25万/年(年终奖丰厚,优秀者可再谈) |
Linux c/c++初级开发(长沙/西安) | 15 |
云产品初级开发(长沙/西安) | 15 |
初级测试工程师(长沙) | 10 | 9-13万/年 (年终奖丰厚,优秀者可再谈) |
初级技术工程师(北京、长沙、南京、西安、乌鲁木齐、重庆) | 20 | 8-12万/年 (年终奖丰厚,优秀者可再谈) |
FPGA初级开发工程师(长沙) | 2 | 15-25万/年 (年终奖丰厚,优秀者可再谈) |
初级销售工程师(北京、西安、南京) | 15 | 按业绩核算 |
9 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 结构工程师 | 10 | 10-15万/年 |
软件控制工程师 | 5 |
电气工程师 | 5 |
工艺工程师 | 5 | 8-12万/年 |
项目管理岗 | 5 |
10 | 威胜信息技术股份有限公司 | 硬件博士/专家 | 2 | 30-50万/年 |
嵌入式软件工程师 | 20 | 18-25万/年 |
硬件工程师 | 10 |
结构工程师 | 5 |
系统工程师 | 5 |
测试工程师 | 2 | 10-15万/年 |
技术支持工程师 | 5 |
销售管培生 | 20 |
综合行政岗 | 5 |
11 | 拓维信息系统股份有限公司 | AI算法工程师 | 5 | 18-25万/年 |
大数据开发 工程师 | 10 |
产品经理 (软件) | 6 | 15-25万/年 |
产品经理 (鸿蒙)) | 3 |
内核开发工程师 | 2 |
BSP开发工程师 | 2 |
安全工程师 | 3 |
C++开发工程师 | 6 |
商务拓展(BD) | 2 | 7-15万/年 |
产品工程师 | 3 | 15-25万/年 |
企业宣传专员 | 3 | 7-15万/年 |
财务专员 | 3 |
公共事务专员 | 3 |
12 | 长沙金维信息技术有限公司 | 信号处理工程师 | 15 | 12-21万/年 |
FPGA开发工程师 | 5 |
软件测试工程师 | 5 | 8-14万/年 |
硬件测试工程师 | 5 |
嵌入式软件 工程师 | 15 | 12-21万/年 |
BSP软件工程师 | 15 |
算法工程师 | 5 | 15-21万/年 |
逻辑设计工程师 | 5 | 15-30万/年 |
射频硬件工程师 | 5 | 12-21万/年 |
硬件设计工程师 | 5 |
芯片设计工程师 | 5 | 20-30万/年 |
芯片验证工程师 | 10 |
SoC设计工程师 | 5 |
市场管培生 | 5 | 8-15万/年 |
生产测试工程师 | 20 | 8-12万/年 |
生产计划员 | 5 | 8-10万/年 |
13 | 湖南兴盛优选电子商务有限公司 | 物流管培生 | 50 | 12-22万/年,激励奖金60万/5年 |
新零售管培生 | 30 | 10-18万/年 |
产品经理(策略产品、工具与功能产品、运营产品) | 3 | 12-20万/年 |
内容运营 | 3 |
数据分析师 | 2 |
Java工程师 | 50 | 15-28万/年 |
测试工程师 | 20 |
算法开发工程师(搜索、推荐、运筹优化等) | 10 |
技术产品经理 (B端产品) | 5 |
14 | 湖南融创微电子有限公司 | 定制电路工程师 | 5 | 22-30万/年 |
抗辐照设计 工程师 | 5 |
后端工程师 | 10 |
15 | 长沙晶易医药科技股份有限公司 | 项目经理 | 5 | 25-30万/年 |
医学经理 | 5 |
分析研究员 | 50 | 10-14万/年 |
制剂研究员 | 40 |
合成研究员 | 15 |
临床医学专员 | 5 | 12-15万/年 |
临床监查员 | 25 | 10-14万/年 |
16 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 研发工程师 | 50 | 15-30万/年 |
工艺工程师 | 80 | 10-20万/年 |
生产管理工程师 | 80 |
设备工程师(机械、电气) | 50 |
经营管理类 培训生 | 30 |
职能管理类 培训生 | 30 |
17 | 长沙谱蓝网络科技有限公司 | 项目组长 | 2-5 | 8-10万/年 |
项目主管 | 1-2 | 10-15万/年 |
18 | 湖南星河云程信 息科技有限公司 | C++研发工程师 | 4 | 8-12万/年 |
Java研发工程师 | 4 |
19 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 化学研发工程师 | 3 | 14-20万/年 |
系统集成工程师 | 1 | 12-20万/年 |
机械设计工程师 | 2 |
模具设计工程师 | 2 |
产品开发工程师 | 2 |
分子生物工程师 | 2 | 14-20万/年 |
C++开发工程师 | 2 | 12-20万/年 |
软件平台运维 工程师 | 2 |
高级硬件工程师 | 2 |
水文水资源 工程师 | 3 | 14-20万/年 |
售前支持工程师 | 6 |
环境监测高级项目经理 | 2 |
技术运营 储备干部 | 6 | 12-20万/年 |
环保市场助理 | 2 |
实验室仪器销售 | 2 | 10-20万/年 |
技术支持工程师 | 10 | 8-16万/年 |
商务助理 | 2 | 8-10万/年 |
20 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 | 钠电研发工程师 | 5 | 14、5万起/年 |
三元研发工程师 | 10 |
LCO研发工程师 | 5 |
补锂剂研发 工程师 | 5 |
前驱体研发 工程师 | 5 |
采购工程师 | 2 | 12-13万/年 |
生产管培生 | 20 | 7-8万/年 |
助理工艺工程师 | 8 |
助理设备工程师 | 12 |
21 | 长沙鑫航机轮刹车有限公司 | 控制工程师 | 2 | 10-20万/年 |
制动系统设计 工程师 | 2 |
软件工程师 | 2 |
硬件工程师 | 3 |
机械设计工程师(机轮方向) | 2 |
CAE工程师 | 2 |
机械设计工程师(航空附件方向) | 2 |
22 | 湖南芯力特电子科技有限公司 | 模拟IC设计 工程师 | 6 | 30-50万/年(优者可面议) |
版图设计工程师 | 2 | 10-20万/年 |
测试工程师 | 3 |
FAE现场应用工程师 | 2 |
23 | 湖南圣瓷科技有限公司 | 储备干部 | 8 | 5-8K/月,包吃包住 |
研发工程师 | 5 |
制造工程师 | 10 |
品质工程师 | 3 |
销售工程师 | 5 |
外销助理 | 5 |
网络工程师 | 2 |
24 | 三诺生物传感股份有限公司 | 自动化岗 | 2 | 8-15万/年 |
数据分析岗 |
|
审计岗 |
|
电化学研究岗(博士) | 1 | 8-20万/年 |
数据挖掘&建模岗 | 1 | 8-15万/年 |
光学研发岗 | 1 |
试条研发岗(电化学) | 1 |
人力资源管理岗 | 1 |
财务岗 | 1 |
采购岗 | 1 |
生产管理岗 | 1 |
Android底层 开发岗 | 1 |
设备开发岗 | 1 |
PMC岗 | 1 |
IOS软件开发岗 | 1 |
国际商务运营岗 |
|
硬件开发岗 | 1 |
结构开发岗 | 1 |
传感器研发岗(化学方向) | 1 |
传感器研发 工艺岗 | 1 |
研发测试工程师(生物化学方向) | 1 |
嵌入式软件 开发岗 | 1 |
注册法规岗 | 1 |
人工智能岗 (AI识别) | 1 |
质量控制岗 | 1 |
质量工程师(数据分析) | 1 |
人工智能岗 (机器学习) |
|
25 | 湖南沁森高科新材料有限公司 | 研发工程师 | 5 | 12-16万/年 |
研发助理 | 5 | 8-12万/年 |
工艺工程师 | 5 |
储备干部 | 5 |
26 | 湖南明康中锦科技股份有限公司 | 结构工程师 | 2 | 10-15万/年 |
硬件工程师 | 2 |
软件工程师(C语言方向) | 2 |
软件工程师(java/、net方向) | 2 | 8-10万/年 |
算法工程师 | 2 | 10-15万/年 |
测试工程师 | 2 | 8-10万/年 |
实施工程师 | 2 |
国内营销管培生 | 2 | 7-15万/年 |
国际营销管培生 | 2 |
市场专员 | 2 | 8-10万/年 |
注册专员 | 2 | 7-10万/年 |
27 | 湖南国天电子科技有限公司 | 硬件工程师 | 1 | 10-15万/年 |
嵌入式软件工程师 | 1 |
Java工程师 | 2 |
商务经理 | 1 |
储备干部 (管理类) | 3 |
28 | 湖南博翔新材料有限公司 | 复材成型工艺 工程师 | 5 | 12-24万/年 |
复材结构设计 工程师 | 5 |
电磁工程师 | 2 |
销售管培生 | 10 | 8-12万/年 |
金属基复合材料研发工程师 | 2 | 12-24万/年 |
PMI材料研发 工程师 | 5 |
陶瓷基复合材料研发工程师 | 2 |
合成研发工程师 | 2 |
纺丝研发工程师 | 2 |
助理研发工程师 | 2 | 8-12万/年 |
29 | 湖南博匠信息科技有限公司 | 硬件工程师 | 15 | 10-15万/年;优秀者可放宽范围 |
软件工程师 | 20 |
FPGA工程师 | 10 |
销售工程师 | 10 | 8-10万/年 |
培训生 | 5 |
30 | 湖南三德科技股份有限公司 | 产品专家/合伙人 | 2 | 研发类岗位(本科 8-15万/年; 硕士10-20万/年;博士30万/年起) |
结构工程师 | 6 |
软件开发工程师 | 6 |
嵌入式软件/硬件工程师 | 4 |
电气工程师 | 2 |
检测工程师 | 4 |
售前技术支持 工程师 | 4 | 销售/技术服务类岗位(本科年薪8万起,上不封顶,平均年薪18万+) |
销售工程师 | 4 |
售后工程师 | 12 |
质量工艺工程师 | 2 | 职能/管理类岗位(本科 7-10万/年;硕士:8-14万/年) |
管理培训生(方向:项目管理、财务、人力资源) | 4 |
31 | 长沙三济生物科技有限公司 | 分子生物研发工程师(长沙) | 5 | 7-12万/年 |
医学信息专员(长沙) | 2 |
注册专员(长沙) | 2 | 6-10万/年 |
产品经理助理(长沙) | 2 |
空间转录组实验技术员(上海) | 5 | 8-15万/年 |
10X单细胞实验员(上海) | 2 |
抽提质检实验员(上海) | 2 | 7-10万/年 |
技术支持工程师(上海) | 2 | 12-15万/年 |
生物信息分析工程师(上海) | 2 |
客户经理 (上海) | 10 | 10-15万/年 |
32 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 研发岗 | 5-10 | 本硕:10-20万/年; 博士:面谈。 |
设备工程师 | 2 |
电维工程师 | 1 | 8-15万/年 |
计量工程师 | 1 |
无损检测工程师 | 2-3 |
质量工程师 | 2-3 |
行政管理 | 1 |
操作岗 | 5-10 | 6-10万/年 |
33 | 湖南长城银河科技有限公司 | 数字电路设计 工程师 | 10 | 面议 |
数字电路验证 工程师 | 10 |
FPGA工程师 | 5 |
DSP工程师 | 5 |
硬件工程师 | 5 |
嵌入式软件
工程师 | 5 |
芯片架构工程师 | 2 |
微系统设计 工程师 | 3 |
微系统验证与测试工程师 | 3 |
芯片工具链软件开发工程师 | 3 |
物理设计工程师 | 3 |
DFT设计工程师 | 3 |
技术支持岗 | 5 |
34 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 分析研究员 | 6 | 12-20万/年 |
制剂研究员 | 3 |
合成研究员 | 3 |
恒兴医药 分析技术员 | 3 | 6-12万/年 |
恒兴医药 动物实验员 | 5 |
项目助理/文件管理员 | 3 | 8-12万/年 |
培训实习生 | 1 | 6-8万/年 |
招聘实习生 | 1 |
财务实习生 | 1 |
文化品牌实习生 | 1 |
工程助理 | 1 | 4-6万/年 |
35 | 中电湘江数据服务有限公司 | App研发工程师 | 4 | 面议 |
H5研发工程师 | 6 |
Python研发 工程师 | 2 |
Java研发工程师 | 8 |
大数据研发工程师 | 4 |
实施工程师 | 5 |
36 | 水羊集团股份有限公司 | 配方工程师 | 50 | 12-14万/年 |
电商运营 | 70 |
产品企划 | 20 |
品牌传播岗 | 50 |
37 | 北大计算与数字经济研究院 | 数值算法 研究人员 | 5 | 面议 |
CAE仿真工程师 | 5 |
高性能计算 研究人员 | 5 |
高性能计算 工程师 | 5 |
分布式机器学习研究人员 | 5 |
WEB全栈软件开发工程师 | 5 |
软件开发工程师 | 5 |
C++算法工程师 | 5 |
前端工程师 | 5 |
研究人员 | 5 |
算法工程师 | 5 |
研究人员 | 5 |
C++开发工程师 | 5 |
实习生 | 5 |
38 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 雷达系统工程师 | 5 | 博士(30-60万/年),硕士(20-35万/年);特殊专业、特别优秀者待遇另议 |
信号处理工程师(工作地点:长沙、成都、上海) | 10 |
毫米波雷达算法工程师(工作地点:长沙、成都) | 5 |
传感器融合算法工程师 | 5 |
图像处理工程师 | 5 |
射频工程师(工作地点:长沙、成都) | 10 | 博士(30-60万/年),硕士(20-35万/年),本科(8-15万/年);特殊专业、特别优秀者待遇另议 |
天线工程师 | 5 | 博士(30-60万/年),硕士(20-35万/年);特殊专业、特别优秀者待遇另议。 |
硬件电路工程师(工作地点:长沙、成都、上海) | 10 | 博士(30-60万/年),硕士(20-35万/年),本科(10-15万/年);特殊专业、特别优秀者待遇另议 |
lFPGA工程师(工作地点:长沙、成都、上海) | 10 |
l嵌入式软件工程师(工作地点:长沙、成都) | 10 |
上位机软件 工程师 | 2 | 博士(30-60万/年),硕士(20-35万/年),本科(8-15万/年);特殊专业、特别优秀者待遇另议 |
C++开发工程师 | 5 | 博士(30-60万/年),硕士(20-35万/年),本科(10-15万/年);特殊专业、特别优秀者待遇另议 |
JAVA开发工程师 | 2 |
解决方案工程师 | 5 | 博士(30-60万/年),硕士(20-35万/年);特殊专业、特别优秀者待遇另议 |
技术支持工程师(工作地点:长沙、上海) | 10 | 博士(30-60万/年),硕士(20-35万/年),本科(8-15万/年);特殊专业、特别优秀者待遇另议 |
硬件测试工程师(工作地点:长沙、上海) | 5 |
国际销售工程师(工作地点:长沙、中东、东南亚、北非等地) | 5 |
国内销售工程师(工作地点:长沙、成都、西安、上海、深圳、北京等地) | 20 |
39 | 湖南卫导信息科技有限公司 | 软件工程师 | 5 | 10-16万/年 |
硬件工程师 | 2 |
射频工程师 | 1 |
嵌入式软件 工程师 | 2 |
技术文档工程师 | 1 |
测试工程师 | 2 | 8-12万/年 |
技术支持工程师 | 3 |
软件实习生 | 3 | 5-9万/年 |
储备实习生 | 5 | 4-7万/年 |
40 | 湖南高至科技有限公司 | 硬件工程师 | 2 | 本科(10-15万) 硕士(12-18万) |
制导资控工程师 | 2 |
气动工程师 | 2 | 硕士(12-18万) |
FPGA开发工程师 | 2 | 本科(10-15万) 硕士(12-18万) |
飞行器结构 工程师 | 2 |
DSP开发工程师 | 2 |