智同道合 飞你不可
智飞生物2022届校园招聘简章
时间:11月11日 19:00
地点:花江校区 11B306
一、公司简介
重庆智飞生物制品股份有限公司2002年投入生物制品行业,注册资金16亿元,资产239亿元,2021年上半年营业收入131.7亿元,员工4500余人。公司2010年9月在深交所挂牌上市(股票代码:300122),旗下五家全资子公司及两家参股公司,其中北京智飞绿竹生物制药有限公司(简称“北京智飞绿竹”)及安徽智飞龙科马生物制药有限公司(简称“安徽智飞龙科马”)为高新技术企业。公司目前已发展成为一家集疫苗、生物制品研发、生产、销售、推广、配送及进出口为一体的生物高科技企业,主营的人用疫苗为国家七大战略性新兴产业之一,发展前景广阔。
经过十余年的努力发展,公司得到了社会各界的认可,公司董事长荣获国务院特殊津贴、全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人、第五届优秀中国特色社会主义事业建设者、重庆市杰出英才奖等奖项,公司也获得了全国非公有制企业双强百佳党组织、重庆市精神文明单位、全国守合同重信用企业、全国商务诚信试点企业、重庆市优秀创新型企业、重庆企业100强、中国资本年会A股最佳上市公司20强、中国AAA级信用企业等荣誉称号。
公司网址:http://www.zhifeishengwu.com
企业宗旨:社会效益第一,企业效益第二
核心价值观: “六个第一,六个第二”
人品第一,能力第二;规范第一,业绩第二;
诚信第一,利润第二;纪律第一,理由第二 ;
质量第一,速度第二;集体第一,个人第二。
企业愿景:智飞梦,中国梦,生物梦,健康梦
二、招聘需求
目标年级:2022届统招本科及以上学历
(一)重庆智飞生物制品股份有限公司
序号 | 岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
1 | 临床监查员 | 12 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生、临床医学、生物、药学等相关专业 |
2 | 医学专员 | 2 | 硕士及以上 | 流行病与卫生统计学、免疫学、卫生毒理学、公共卫生、临床医学、生物、药学等相关专业 |
3 | 研发项目管理专员 | 1 | 硕士及以上 | 预防医学、公共卫生、临床医学、生物、药学等相关专业 |
4 | 国际注册专员 | 1 | 硕士及以上 | 预防医学、公共卫生、临床医学、生物、药学等相关专业 |
5 | 系统开发工程师 | 2 | 本科及以上 | 计算机、软件开发、信息管理与信息系统等相关专业 |
6 | 信息安全工程师 | 1 | 本科及以上 | 计算机、信息安全等相关专业 |
7 | 财务专员 | 5 | 硕士及以上 | 财务、会计等相关专业 |
8 | 区域经理(销售类) | 100 | 本科 | 专业不限,生物、医药、营销相关专业优先 |
合计 | 124 |
工作地点:
临床监查员:重庆、四川、湖南、广西、河北
区域经理(销售类):全国各地
其他岗:重庆市江北区
(二)安徽智飞龙科马生物制药有限公司
序号 | 岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
1 | 研发员 | 2 | 博士 | 分子生物学、微生物学、细胞生物学、生物统计学、临床医学等生物医学类相关专业 |
2 | 研发员 | 50 | 硕士 | 分子生物学、微生物学、细胞生物学、生物统计学、临床医学等生物医学类相关专业 |
3 | 医学专员 | 2 | 硕士 | 基础医学、临床医学等医学类、流行病学或者统计学等相关专业 |
4 | 产品学术专员 | 2 | 硕士 | 基础医学、临床医学等医学类、流行病学或者统计学等相关专业 |
5 | 药物警戒专员 | 2 | 硕士 | 基础医学、临床医学等医学类、流行病学或者统计学等相关专业 |
6 | 生物制药工艺员 | 200 | 本科及以上 | 生物技术、生物工程、制药工程、药学等相关专业;机械、会计、制冷等相关专业 |
7 | 临床监查员 | 20 | 本科及以上 | 生物类、制药工程、药学、医学、统计学、管理学等相关专业 |
8 | QA专员 | 20 | 本科及以上 | 生物类、制药工程、药学、医学、统计学、管理学等相关专业 |
9 | QC专员 | 20 | 本科及以上 | 免疫学、生物技术类、药物分析、化学、药学、动物医学等相关专业 |
合计 | 318 |
工作地点:
安徽合肥市高新区
(三)北京智飞绿竹生物制药有限公司
序号 | 岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
1 | 研发员 | 20 | 硕士 | 分子生物学、微生物学、细胞生物学、生物统计学、临床医学等生物医学类相关专业 |
2 | 工艺员 | 10 | 硕士 | 生物技术、生物工程、制药工程、药学等相关专业;机械、制冷等相关专业 |
3 | 医学专员 | 3 | 硕士及以上 | 基础医学、临床医学等医学类、流行病学或者统计学等相关专业 |
4 | 临床监查员 | 5 | 本科及以上 | 生物类、制药工程、药学、医学、统计学、管理学等相关专业 |
5 | 验证专员 | 10 | 本科及以上 | 生物类、制药工程、药学、医学、统计学、机械等相关专业 |
6 | QA专员 | 10 | 本科及以上 | 生物类、制药工程、药学、医学、统计学等相关专业 |
7 | 微生物分析师 | 5 | 本科 | 免疫学、生物技术、药物分析、化学、药学、动物医学等相关专业 |
8 | 原料分析工程师 | 5 | 本科 | 免疫学、生物技术、药物分析、化学、药学等相关专业 |
9 | 仪器分析工程师 | 3 | 本科 | 生物技术、生物工程、分析化学、有机化学等相关专业 |
10 | 设备动力工程师 | 5 | 本科及以上 | 自动化、机电、机械等相关专业 |
11 | 发酵员 | 20 | 本科 | 生物技术、生物工程、制药工程、药学等相关专业 |
12 | 纯化员 | 20 | 本科 | 生物技术、生物工程、制药工程、药学等相关专业 |
合计 | 116 |
工作地点:
北京亦庄经济技术开发区
三、应聘流程
(一)流程
简历投递—宣讲会/双选会—初试—复试—offer—入职
(二)简历投递及联系方式
1、简历投递:
(1)PC端地址https://zfsw.zhiye.com/Campus
(2)二维码投递(扫描下方二维码了解更多招聘详情)
2、联系方式:
伍老师 023-88518698
wuling@zhifeishengwu.cn
安徽智飞龙科马
李老师/朱老师18110919095 18110910253
lkm-hr@zhifeishengwu.com
北京智飞绿竹
李老师010-67872257
(三)2022届校招全国QQ交流群