东莞市高校毕业生招才引智桂林地区专场招聘
一、推介会
时间:12月1日14:30-15:00
地点:花江校区红亮学生活动中心露天广场
二、专场招聘活动
时间:12月1日15:00-17:30
地点:花江校区红亮学生活动中心一楼大厅
【招聘单位与部分招聘岗位】
序号 | 公司名称 | 职位名称 | 学历要求 | 薪资 | 招聘人数 |
1 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 工艺助理工程师 | 本科 | 6000-8000 | 3 |
管理岗储干 | 本科 | 8000-15000 | 2 | ||
项目助理工程师 | 本科 | 6000-8000 | 3 | ||
模具助理工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
质量助理工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
钣金助理工程师 | 本科 | 6000-8000 | 2 | ||
物流/计划储干 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
业务储干 | 本科 | 6000-7500 | 5 | ||
财务储干 | 本科 | 6000-8000 | 1 | ||
网络助理工程师 | 本科 | 6000-8000 | 1 | ||
应届生/储备干部 | 本科 | 5500-7500 | 5 | ||
2 | 东莞市大成智能装备有限公司 | 机械工程师 | 本科 | 8000-15000 | 30 |
电气工程师 | 本科 | 8000-15000 | 30 | ||
软件工程师 | 本科 | 8000-15000 | 30 | ||
光学工程师 | 本科 | 8000-15000 | 20 | ||
核仪器研发工程师 | 本科 | 8000-15000 | 20 | ||
真空机械工程师 | 本科 | 8000-15000 | 20 | ||
仪器研发工程师 | 本科 | 8000-15000 | 20 | ||
3 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | 产品研发助理工程师 | 本科 | 5500-7500 | 10 |
研发工程师-A | 硕士 | 8000-12000 | 3 | ||
外贸业务员 | 本科 | 5500-10000 | 6 | ||
内贸业务员 | 本科 | 5500-10000 | 1 | ||
4 | 东莞市誉鑫科技有限公司 | 模具设计工程师 | 本科 | 5500-7000 | 2 |
塑胶模具工程师 | 本科 | 5500-7000 | 1 | ||
塑胶模具项目工程师 | 本科 | 5500-7000 | 1 | ||
品质工程师(DQE) | 本科 | 5500-7000 | 2 | ||
测量工程师/技术员 | 本科 | 5500-6500 | 3 | ||
5 | 东莞市朗晟材料科技有限公司 | 研发工程师 | 硕士 | 12000-17000 | 2 |
研发助理 | 本科 | 5500-8000 | 5 | ||
内销业务员 | 本科 | 5500-7500 | 10 | ||
品质检测员(QC) | 本科 | 5500-7000 | 3 | ||
外贸业务员 | 本科 | 5500-10000 | 2 | ||
品质工程师 | 本科 | 6000-10000 | 1 | ||
外贸主管 | 本科 | 6000-15000 | 1 | ||
6 | 东莞联立电器实业有限公司 | 产品设计(开发) | 本科 | 5700-7500 | 8 |
生产工程师 | 本科 | 5500-6000 | 1 | ||
模具设计工程师 | 本科 | 5500-6000 | 5 | ||
品质工程师 | 本科 | 5500-6000 | 2 | ||
7 | 南兴装备股份有限公司 | 管培生(技术储备) | 本科 | 5500-7500 | 7 |
博士研究员 | 博士 | 15000-25000 | 1 | ||
应用技术员 | 本科 | 5500-7500 | 8 | ||
8 | 东莞市冠佳电子设备有限公司 | 机械储干 | 本科 | 6000-7000 | 15 |
电气储干 | 本科 | 6000-7000 | 10 | ||
电子储干 | 本科 | 6000-7000 | 5 | ||
项目储干 | 本科 | 6000-7000 | 3 | ||
销售储干 | 本科 | 6000-7000 | 5 | ||
9 | 广东天倬智能装备科技有限公司 | 模具设计学徒 | 本科 | 5500-7500 | 100 |
外贸业务员 | 本科 | 5500-7500 | 50 | ||
项目管理员 | 本科 | 5500-7500 | 5 | ||
数控工程师 | 本科 | 5500-8000 | 50 | ||
数控CNC编程 | 本科 | 5500-7500 | 30 | ||
10 | 东莞蓝创捷特佳电子有限公司 | 电子工程师 | 本科 | 5500-8000 | 4 |
机械工程师 | 本科 | 5500-8000 | 4 | ||
单片机软件工程师 | 本科 | 5500-8000 | 4 | ||
品质工程师 | 本科 | 5500-8000 | 4 | ||
PIE工程师 | 本科 | 5500-8000 | 4 | ||
采购员 | 本科 | 5500-8000 | 4 | ||
PMC计划员 | 本科 | 5500-8000 | 4 | ||
财务会计助理 | 本科 | 5500-8000 | 2 | ||
市场专员 | 本科 | 5500-8000 | 2 | ||
项目工程师 | 本科 | 5500-8000 | 2 | ||
11 | 广东环波新材料有限责任公司 | 陶瓷制备工程师 | 本科 | 10000-15000 | 5 |
助理工程师 | 本科 | 6000-10000 | 3 | ||
质检员/测试员 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
工艺工程师 | 本科 | 13000-23000 | 1 | ||
品质工程师2 | 本科 | 6000-10000 | 1 | ||
储备干部(技术) | 本科 | 6000-8000 | 20 | ||
研发部实验员 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
12 | 歌尔智能科技有限公司 | 人力资源岗 | 本科 | 6000-8500 | 1 |
IT服务支持岗 | 本科 | 6000-8500 | 1 | ||
行政服务岗 | 本科 | 6000-8500 | 1 | ||
采购履行岗 | 本科 | 6000-8500 | 1 | ||
政府项目申报专员 | 本科 | 6000-8500 | 1 | ||
商务销售运营岗 | 本科 | 6000-8500 | 1 | ||
13 | 广东领益智造股份有限公司 | EPM管培生 | 本科 | 6500-10000 | 10 |
工程管培生 | 本科 | 6500-10000 | 50 | ||
产品开发管培生 | 本科 | 6500-10000 | 50 | ||
品质管培生 | 本科 | 6500-10000 | 50 | ||
SR管培生 | 本科 | 6500-10000 | 3 | ||
生产管理管培生 | 本科 | 6500-10000 | 10 | ||
PM管培生 | 本科 | 6500-10000 | 20 | ||
销售管培生 | 本科 | 6500-10000 | 10 | ||
采购管培生 | 本科 | 6500-10000 | 20 | ||
PMC管培生 | 本科 | 6500-10000 | 10 | ||
14 | 广东华庄科技股份有限公司 | 品质工程师 | 本科 | 8000-12000 | 10 |
AOI工程师 | 本科 | 8000-10000 | 5 | ||
SMT松下NPM工程师 | 本科 | 8000-10000 | 5 | ||
三星工程师 | 本科 | 8000-10000 | 5 | ||
IE工程师 | 本科 | 8000-10000 | 5 | ||
PE工程師 | 本科 | 8000-10000 | 5 | ||
硬件工程師 | 本科 | 8000-10000 | 5 | ||
15 | 东莞广泽汽车饰件有限公司 | CAE工程师助理-光学 | 本科 | 5500-7500 | 1 |
汽车饰件结构设计助理 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
结构工程师助理-照明 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
模具设计工程师助理 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
注塑工程师助理 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
产品工程师助理 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
项目工程师助理 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
工艺工程师 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
外贸英语业务员 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
16 | 东莞华明灯具有限公司 | 结构研发工程师 | 本科 | 7000-9000 | 6 |
嵌入式软件工程师 | 本科 | 7000-10000 | 3 | ||
硬件工程师 | 本科 | 7000-10000 | 2 | ||
IOT云平台开发工程师 | 本科 | 7000-10000 | 2 | ||
自动化工程师 | 本科 | 7000-9000 | 2 | ||
光学工程师 | 本科 | 7000-10000 | 1 | ||
人工智能工程师 | 本科 | 7000-9000 | 2 | ||
产品设计工程师 | 本科 | 7000-9000 | 1 | ||
市场专员 | 硕士 | 10000-15000 | 1 | ||
人力资源专员 | 本科 | 6500-8000 | 1 | ||
会计师 | 本科 | 6500-8000 | 1 | ||
17 | 广东视安通实业有限公司 | 生产管理 (生产/品质/工程方向) | 本科 | 5500-10000 | 1 |
采购业务员/助理 (供应链方向) | 本科 | 5500-10000 | 1 | ||
国内销售业务员/助理 (运营中心) | 本科 | 5500-10000 | 1 | ||
国际销售业务员/助理 (国际销售部) | 本科 | 5500-10000 | 1 | ||
财务中心(财务助理) | 本科 | 5500-10000 | 1 | ||
行政中心 (人事行政专员) | 本科 | 5500-10000 | 1 | ||
研发中心 (电子/结构工程师助理) | 本科 | 5500-10000 | 1 | ||
18 | 广东银禧科技股份有限公司 | 运营储备 | 本科 | 7000-8000 | 5 |
研发工程师 | 本科 | 10000-30000 | 8 | ||
电子工程师 | 硕士 | 10000-15000 | 5 | ||
销售工程师 | 本科 | 8000-18000 | 10 | ||
19 | 广东蓝光智能科技有限公司 | 模具设计工程师 | 本科 | 7500-9500 | 20 |
ME工程师 | 本科 | 7500-9500 | 10 | ||
品质工程师(注塑) | 本科 | 7500-9500 | 10 | ||
外贸业务员 | 本科 | 7500-9500 | 5 | ||
20 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 研发光学工程师 | 本科 | 6000-7000 | 5 |
机械/结构工程师 | 本科 | 6000-7000 | 5 | ||
业务员 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
财务专员 | 本科 | 5500-6000 | 2 | ||
计划员/生产管理 | 本科 | 5500-6000 | 2 | ||
设备维护技术员 | 本科 | 6000-7000 | 3 | ||
21 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 储备工程师(QE品质方向) | 本科 | 5500-8000 | 10 |
储备工程师(硬件方向) | 本科 | 5500-8000 | 15 | ||
储备工程师(软件开发方向) | 本科 | 5500-8000 | 15 | ||
储备工程师(测试方案研发方向) | 本科 | 5500-11000 | 20 | ||
储备工程师(产品方向) | 本科 | 5500-8000 | 30 | ||
22 | 广东中泰工业科技股份有限公司 | 研发工程师 | 硕士 | 10000-12000 | 20 |
模具技术工程师 | 本科 | 5500-7000 | 20 | ||
项目工程师 | 本科 | 5500-7000 | 5 | ||
外贸英语业务员 | 本科 | 5500-7000 | 5 | ||
职能类 | 本科 | 5500-6000 | 5 | ||
23 | 东莞市金田纸业有限公司 | 机械工程师 | 本科 | 5500-10000 | 3 |
设备管培生(电气方向) | 本科 | 5500-8500 | 8 | ||
设备管培生(仪表方向) | 本科 | 5500-7500 | 5 | ||
营销管培生(国内) | 本科 | 5500-15000 | 8 | ||
中心化验室管培生 | 本科 | 5500-6500 | 2 | ||
污水厂管培生 | 本科 | 5500-7000 | 2 | ||
24 | 三友联众集团股份有限公司 | 研发储干 | 硕士 | 8000-12000 | 10 |
设备技术员 | 本科 | 5500-8000 | 5 | ||
机械储干 | 本科 | 5500-8000 | 10 | ||
25 | 东莞市海星和实业有限公司 | 工程类储干 | 本科 | 5500-7500 | 10 |
管理类储干 | 本科 | 5500-7500 | 3 | ||
26 | 理光创想智造有限公司 | 改善推进(日语) | 本科 | 7000-10000 | 5 |
机械部品工程师 | 本科 | 8000-11000 | 5 | ||
PE助理工程师 | 本科 | 8000-11000 | 5 | ||
自动化工程师 | 本科 | 8000-11000 | 5 | ||
27 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 研发助理工程师 | 本科 | 6000-10000 | 5 |
海外营销 管培生 | 本科 | 6000-10000 | 10 | ||
28 | 安世半导体(中国)有限公司 | 品质部培训生: 产品工程方向 | 本科 | 5500-7500 | 3 |
工程部培训生: 设备工程方向 | 本科 | 5500-7500 | 3 | ||
工程部培训生: 工艺工程方向 | 本科 | 5500-7500 | 3 | ||
工程部封测软件工程培训生 | 本科 | 5500-7500 | 2 | ||
29 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 研发工程师 | 硕士 | 11000-15000 | 5 |
研发工程师 助理 | 本科 | 7500-11000 | 5 | ||
业务员 | 本科 | 7000-15000 | 10 | ||
业务跟单 | 本科 | 7500-15000 | 2 | ||
储备干部 | 本科 | 6500-12000 | 2 | ||
品管员/质检员 | 本科 | 6000-8000 | 2 | ||
30 | 斯默菲石东包装(东莞)有限公司 | 手啤机培训 机长 | 本科 | 5500-7500 | 3 |
印刷机培训机长小森 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
纸板线培训 机长 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
多能工 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
销售员 | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
品质工程师/ | 本科 | 5500-7500 | 1 | ||
31 | 东莞市鑫泰仪器仪表有限公司 | 软件工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 |
硬件工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
电源工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
测试工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
IE工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
算法工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
FPGA工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
射频工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
FAE工程师/电源工程师 | 本科 | 6000-8000 | 5 | ||
业务,销售工程师 | 本科 | 5500-8000 | 20 | ||
32 | 广东博力威科技股份有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 本科 | 100000-250000(年薪) | 8 |
国外营销工程师 | 本科 | 8000-15000 | 3 | ||
结构工程师 | 本科 | 8000-20000 | 8 | ||
电子硬件工程师 | 本科 | 8000-20000 | 8 | ||
采购专员 | 本科 | 7000-15000 | 3 | ||
工艺工程师 | 本科 | 8000-20000 | 4 | ||
财务专员 | 本科 | 7000-15000 | 3 | ||
材料开发工程师 | 硕士 | 150000-250000(年薪) | 5 | ||
测试工程师 | 本科 | 8000-20000 | 4 | ||
结构/电化学/热仿真工程师 | 硕士 | 150000-250000(年薪) | 5 | ||
测试分析工程师 | 本科 | 8000-20000 | 2 | ||
设备工程师 | 本科 | 8000-20000 | 8 | ||
33 | 永林电子股份有限公司 | 数码管开发工程师 | 本科 | 10000-20000 | 1 |
数码管项目组长 | 本科 | 15000-25000 | 1 | ||
测试工程师 | 本科 | 8000-10000 | 1 | ||
应届生/储备干部 | 本科 | 6000-8000 | 1 | ||
应届生/储备干部(硕士) | 硕士 | 10000-15000 | 1 | ||
白光工程师 | 本科 | 7000-12000 | 2 | ||
34 | 广东领丰智能科技股份有限公司 | 品质工程师/助理工程师 | 本科 | 5500-7500 | 15 |
产发工程师 | 本科 | 5500-7500 | 10 | ||
35 | 诚捷智能装备(东莞)有限公司 | 电气助理工程师 | 本科 | 5500-8000 | 20 |
机械助理工程师 | 本科 | 5500-8000 | 20 | ||
机器视觉软件助理工程师 | 本科 | 5500-8000 | 5 |
招聘职位详情,请扫码关注活动专题页
我们带您一起线上同步参会!