本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 2 |
合计 | 2 | |
本科第二批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工类 | 4 |
电子信息类 | 理工类 | 5 |
计算机类 | 理工类 | 5 |
管理科学与工程类 | 文史类 | 2 |
信息与计算科学 | 理工类 | 2 |
自动化类 | 理工类 | 2 |
材料类 | 理工类 | 2 |
生物医学工程 | 理工类 | 2 |
金融学类 | 文史类 | 2 |
工商管理类 | 文史类 | 2 |
合计 | 28 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 2 |
合计 | 3 |
【关闭窗口】