本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(文) | 4 |
设计学类 | 艺术(理) | 2 |
合计 | 6 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工类 | 14 |
电子信息类 | 理工类 | 14 |
计算机类 | 理工类 | 17 |
数字媒体技术 | 理工类 | 2 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 4 |
信息与计算科学 | 理工类 | 2 |
自动化类 | 理工类 | 10 |
材料类 | 理工类 | 8 |
环境工程 | 理工类 | 2 |
生物医学工程 | 理工类 | 2 |
交通工程 | 理工类 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 3 |
工商管理类 | 文史类 | 2 |
英语 | 文史类 | 2 |
合计 | 84 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 2 |
合计 | 3 |
【关闭窗口】