本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 4 |
合计 | 4 | |
本科第二批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工类 | 3 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2 |
电子信息类 | 理工类 | 5 |
计算机类 | 理工类 | 8 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 2 |
工商管理类 | 理工类 | 5 |
数字经济 | 理工类 | 2 |
数学与应用数学 | 理工类 | 2 |
自动化类 | 理工类 | 5 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 2 |
材料类 | 理工类 | 2 |
土木类 | 理工类 | 2 |
交通工程 | 理工类 | 2 |
机器人工程 | 理工类 | 2 |
人工智能 | 理工类 | 2 |
金融学类 | 文史类 | 2 |
工商管理类 | 文史类 | 5 |
汉语国际教育 | 文史类 | 2 |
法学类 | 文史类 | 3 |
合计 | 58 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 1 |
合计 | 2 |
【关闭窗口】