本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 6 |
合计 | 6 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
计算机类 | 理工类 | 6 |
合计 | 6 | |
本科第二批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工类 | 8 |
智能制造工程 | 理工类 | 4 |
电子信息类 | 理工类 | 7 |
金融学类 | 理工类 | 3 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 4 |
数字经济 | 理工类 | 2 |
信息与计算科学 | 理工类 | 3 |
仪器类 | 理工类 | 7 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 2 |
材料类 | 理工类 | 6 |
环境工程 | 理工类 | 3 |
土木类 | 理工类 | 4 |
交通工程 | 理工类 | 2 |
机器人工程 | 理工类 | 3 |
人工智能 | 理工类 | 2 |
工商管理类 | 文史类 | 4 |
日语 | 文史类 | 2 |
合计 | 66 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 2 |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 4 |
合计 | 6 |
【关闭窗口】