本科艺术类 | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
设计学类 | 艺术(不分科目类) | 5 | |
合计 | 5 | ||
本科批 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
机械类 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 |
智能制造工程 | 综合改革 | 物理 | 2 |
电子信息类 | 综合改革 | 物理 | 7 |
计算机类 | 综合改革 | 物理 | 7 |
金融学类 | 综合改革 | 物理 | 2 |
应用统计学类 | 综合改革 | 物理+化学|生物 | 2 |
仪器类 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
材料类 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 |
土木类 | 综合改革 | 物理 | 3 |
交通工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 |
机器人工程 | 综合改革 | 物理+生物 | 2 |
英语 | 综合改革 | 历史 | 2 |
日语 | 综合改革 | 历史 | 2 |
合计 | 45 | ||
本科预科班 | |||
类型 | 科类 | 计划数 | |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 | |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 1 | |
合计 | 2 |
【关闭窗口】