本科艺术类 | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 2 | |
合计 | 2 | ||
本科批 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
机械类 | 综合改革 | 物理 | 3 |
电子信息类 | 综合改革 | 物理 | 4 |
计算机类 | 综合改革 | 物理 | 4 |
应用统计学 | 综合改革 | 物理|生物 | 3 |
仪器类 | 综合改革 | 物理 | 4 |
材料学 | 综合改革 | 物理 | 2 |
机器人工程 | 综合改革 | 物理 | 2 |
英语 | 综合改革 | 历史 | 2 |
法学类 | 综合改革 | 历史 | 4 |
合计 | 28 | ||
本科预科班 | |||
类型 | 计划数 | ||
边防军人子女预科班 | 2 | ||
合计 | 2 |
【关闭窗口】