本科艺术类 | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
设计学类 | 艺术(不分科目类) | 10 | |
合计 | 10 | ||
本科批 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
机械类 | 综合改革 | 物理+化学 | 15 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 |
智能制造工程 | 综合改革 | 物理 | 2 |
电子信息类 | 综合改革 | 物理 | 16 |
计算机类 | 综合改革 | 物理 | 16 |
金融学类 | 综合改革 | 物理 | 5 |
管理科学与工程类 | 综合改革 | 物理 | 3 |
数字经济 | 综合改革 | 物理 | 2 |
信息与计算科学 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
应用统计学 | 综合改革 | 物理+化学|生物 | 5 |
自动化类 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 |
仪器类 | 综合改革 | 物理+化学 | 10 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
材料类 | 综合改革 | 物理+化学 | 11 |
环境工程 | 综合改革 | 物理+化学|生物 | 2 |
生物医学工程 | 综合改革 | 物理+化学|生物 | 2 |
土木类 | 综合改革 | 物理 | 4 |
人工智能 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
英语 | 综合改革 | 历史 | 4 |
日语 | 综合改革 | 历史 | 2 |
法学类 | 综合改革 | 历史 | 6 |
合计 | 118 | ||
本科预科班 | |||
类型 | 科类 | 计划数 | |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 | |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 1 | |
合计 | 2 |
【关闭窗口】