本科艺术类 | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
设计学类 | 艺术(历史类) | 7 | |
表演 | 艺术(历史类) | 7 | |
合计 | 14 | ||
本科批 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
机械类 | 综合改革 | 物理+化学 | 5 |
智能制造工程 | 综合改革 | 物理 | 2 |
电子信息类 | 综合改革 | 物理 | 8 |
计算机类 | 综合改革 | 物理 | 8 |
数字媒体技术 | 综合改革 | 物理 | 2 |
金融学类 | 综合改革 | 物理 | 2 |
管理科学与工程类 | 综合改革 | 物理 | 2 |
数字经济 | 综合改革 | 物理 | 2 |
应用统计学 | 综合改革 | 物理+化学|生物 | 2 |
自动化类 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 |
仪器类 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
材料类 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 |
环境工程 | 综合改革 | 物理+化学|生物 | 2 |
生物医学工程 | 综合改革 | 物理+化学|生物 | 2 |
土木类 | 综合改革 | 物理 | 3 |
交通工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
人工智能 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
法学类 | 综合改革 | 历史 | 4 |
合计 | 64 | ||
本科预科班 | |||
类型 | 科类 | 计划数 | |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 | |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 1 | |
合计 | 2 |
【关闭窗口】