本科艺术 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(文) | 8 |
表演 | 艺术(文) | 5 |
合计 | 13 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工类 | 18 |
电子信息类 | 理工类 | 18 |
计算机类 | 理工类 | 20 |
信息与计算科学 | 理工类 | 4 |
自动化类 | 理工类 | 17 |
仪器类 | 理工类 | 4 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 2 |
材料类 | 理工类 | 16 |
土木类 | 理工类 | 14 |
合计 | 113 | |
本科第二批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 6 |
数字媒体技术 | 理工类 | 2 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 5 |
工商管理类 | 理工类 | 3 |
应用统计学 | 理工类 | 3 |
环境工程 | 理工类 | 4 |
生物医学工程 | 理工类 | 2 |
交通工程 | 理工类 | 2 |
机器人工程 | 理工类 | 2 |
人工智能 | 理工类 | 2 |
金融学 | 文史类 | 4 |
工商管理类 | 文史类 | 5 |
英语 | 文史类 | 3 |
法学类 | 文史类 | 6 |
合计 | 49 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 2 |
合计 | 3 |
【关闭窗口】