本科艺术类 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 10 |
合计 | 10 | ||
本科批 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
机械类 | 综合改革 | 物理 | 10 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 3 |
智能制造工程 | 综合改革 | 物理 | 2 |
电子信息类 | 综合改革 | 物理 | 14 |
计算机类 | 综合改革 | 物理 | 14 |
数字媒体技术 | 综合改革 | 物理 | 2 |
金融学类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 7 |
应用统计学 | 综合改革 | 物理|生物 | 2 |
自动化类 | 综合改革 | 物理 | 4 |
仪器类 | 综合改革 | 物理 | 4 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 物理 | 2 |
材料类 | 综合改革 | 物理 | 12 |
环境工程 | 综合改革 | 化学|物理|生物 | 4 |
生物医学工程 | 综合改革 | 生物|物理 | 4 |
土木类 | 综合改革 | 物理 | 5 |
交通工程 | 综合改革 | 物理 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 物理 | 2 |
人工智能 | 综合改革 | 物理 | 2 |
汉语国际教育 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3 |
法学类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4 |
合计 | 102 | ||
本科预科班 | |||
类型 | 计划数 | ||
边防军人子女预科班 | 3 | ||
合计 | 3 |
【关闭窗口】