本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 8 |
合计 | 8 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工类 | 14 |
电子信息类 | 理工类 | 11 |
计算机类 | 理工类 | 14 |
数字媒体技术 | 理工类 | 2 |
信息与计算科学 | 理工类 | 4 |
自动化类 | 理工类 | 9 |
仪器类 | 理工类 | 3 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 2 |
生物医学 | 理工类 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 2 |
人工智能 | 理工类 | 4 |
合计 | 69 | |
本科第二批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 3 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 2 |
工商管理类 | 理工类 | 5 |
材料类 | 理工类 | 7 |
汉语国际教育 | 文史类 | 3 |
法学类 | 文史类 | 5 |
合计 | 25 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 1 |
合计 | 2 |
【关闭窗口】