本科艺术类 | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
设计学类 | 艺术(历史类) | 2 | |
表演 | 艺术(历史类) | 3 | |
合计 | 5 | ||
本科批 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
机械类 | 综合改革 | 物理+化学 | 6 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
电子信息类 | 综合改革 | 物理 | 12 |
计算机类 | 综合改革 | 物理 | 7 |
金融学类 | 综合改革 | 物理 | 3 |
信息与计算科学 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
仪器类 | 综合改革 | 物理+化学 | 6 |
材料类 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 |
环境工程 | 综合改革 | 物理+化学|生物 | 4 |
土木类 | 综合改革 | 物理 | 5 |
交通工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
英语 | 综合改革 | 历史 | 2 |
合计 | 55 | ||
本科预科班 | |||
类型 | 科类 | 计划数 | |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 | |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 2 | |
合计 | 3 |
【关闭窗口】