本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 10 |
合计 | 10 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工类 | 16 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 6 |
智能制造工程 | 理工类 | 2 |
电子信息类 | 理工类 | 18 |
计算机类 | 理工类 | 18 |
金融学类 | 理工类 | 4 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 5 |
工商管理类 | 理工类 | 7 |
信息与计算科学 | 理工类 | 4 |
数学与应用数学 | 理工类 | 2 |
仪器类 | 理工类 | 10 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 6 |
材料类 | 理工类 | 12 |
土木类 | 理工类 | 10 |
人工智能 | 理工类 | 3 |
合计 | 123 | |
本科第二批 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
金融学类 | 文史类 | 3 |
英语 | 文史类 | 2 |
汉语国际教育 | 文史类 | 2 |
合计 | 7 |
【关闭窗口】