本科艺术类 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 5 |
表演 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3 |
合计 | 8 | ||
本科批 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
机械类 | 综合改革 | 物理 | 9 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 2 |
智能制造工程 | 综合改革 | 物理 | 2 |
电子信息类 | 综合改革 | 物理 | 10 |
计算机类 | 综合改革 | 物理 | 8 |
信息与计算科学 | 综合改革 | 物理 | 2 |
自动化类 | 综合改革 | 物理 | 2 |
仪器类 | 综合改革 | 物理 | 6 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 物理 | 2 |
生物医学工程 | 综合改革 | 生物|物理 | 2 |
土木类 | 综合改革 | 物理 | 4 |
交通工程 | 综合改革 | 物理 | 4 |
英语 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3 |
汉语国际教育 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 |
合计 | 58 | ||
本科预科班 | |||
类型 | 计划数 | ||
边防军人子女预科班 | 2 | ||
合计 | 2 |
【关闭窗口】