本科艺术类 | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
设计学类 | 艺术(历史类) | 3 | |
合计 | 3 | ||
本科批 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
机械类 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
电子信息类 | 综合改革 | 物理 | 5 |
计算机类 | 综合改革 | 物理 | 4 |
金融学类 | 综合改革 | 物理 | 4 |
管理科学与工程类 | 综合改革 | 物理 | 2 |
数学与应用数学 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 |
仪器类 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 |
材料类 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
生物医学工程 | 综合改革 | 物理+化学|生物 | 2 |
土木类 | 综合改革 | 物理 | 2 |
交通工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
日语 | 综合改革 | 历史 | 2 |
合计 | 37 | ||
本科预科班 | |||
类型 | 科类 | 计划数 | |
边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 | |
边防军人子女预科班 | 理工类 | 2 | |
合计 | 3 |
【关闭窗口】