本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 4 |
合计 | 4 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工类 | 4 |
电子信息类 | 理工类 | 4 |
计算机类 | 理工类 | 5 |
数字媒体技术 | 理工类 | 2 |
工商管理类 | 理工类 | 3 |
信息与计算科学 | 理工类 | 3 |
仪器类 | 理工类 | 6 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 2 |
土木类 | 理工类 | 8 |
机器人工程 | 理工类 | 2 |
人工智能 | 理工类 | 2 |
金融学类 | 文史类 | 2 |
工商管理类 | 文史类 | 3 |
合计 | 46 |
【关闭窗口】