本科艺术类 | |||
专业(类) | 科类 | 计划数 | |
设计学类 | 艺术(不分科目类) | 10 | |
表演 | 艺术(不分科目类) | 5 | |
合计 | 15 | ||
本科批 | |||
专业(类) | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 |
机械类 | 综合改革 | 物理 | 12 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 6 |
智能制造工程 | 综合改革 | 物理 | 2 |
电子信息类 | 综合改革 | 物理 | 22 |
计算机类 | 综合改革 | 物理 | 22 |
数字媒体技术 | 综合改革 | 物理 | 2 |
金融学类 | 综合改革 | 物理 | 8 |
管理科学与工程类 | 综合改革 | 物理 | 2 |
英语 | 综合改革 | 生物|物理 | 2 |
汉语国际教育 | 综合改革 | 物理 | 2 |
信息与计算科学 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
数学与应用数学 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 |
自动化类 | 综合改革 | 物理+化学 | 8 |
仪器类 | 综合改革 | 物理+化学 | 10 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
法学类 | 综合改革 | 物理 | 2 |
材料类 | 综合改革 | 物理+化学 | 14 |
环境工程 | 综合改革 | 物理+化学|生物 | 6 |
土木类 | 综合改革 | 物理 | 10 |
交通工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 |
人工智能 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 |
英语 | 综合改革 | 历史 | 3 |
日语 | 综合改革 | 历史 | 3 |
汉语国际教育 | 综合改革 | 历史 | 4 |
法学类 | 综合改革 | 历史 | 3 |
合计 | 158 |
【关闭窗口】