艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 不分文理 | 410 | 315 | 353.00 | 245.99 | 242.33 | 244.16 | 245 | 242 | 243.50 |
本科二批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 471分(40283名) | |||
理工类 | 机械类 | 476 | 479 | 482 |
电气工程及其自动化 | 477 | 480 | 483 | |
电子信息类 | 483 | 486 | 491 | |
计算机类 | 492 | 494 | 502 | |
管理科学与工程类 | 471 | 472 | 473 | |
工商管理类 | 471 | 474 | 476 | |
数字经济 | 471 | 476 | 481 | |
数学与应用数学 | 474 | 476 | 478 | |
自动化类 | 477 | 479 | 481 | |
光电信息科学与工程 | 477 | 479 | 481 | |
材料类 | 472 | 474 | 475 | |
土木类 | 473 | 480 | 486 | |
交通工程 | 471 | 472 | 473 | |
机器人工程 | 475 | 476 | 477 | |
人工智能 | 479 | 485 | 490 | |
文史类 正投投档分(位次) | 543分(13564名) | |||
文史类 | 金融学类 | 551 | 553 | 555 |
工商管理类 | 543 | 549 | 554 | |
汉语国际教育 | 551 | 553 | 554 | |
法学类 | 555 | 557 | 559 | |
备注:贵州2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 本科一批录取最低控制分数线:理工类456分,文史类556分 本科二批录取最低控制分数线:理工类367分,文史类479分 |
【关闭窗口】