艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 不分文理 | 381 | 369 | 375.83 | 252 | 249.33 | 251.06 | 252 | 249 | 250.67 |
本科一批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 576分(35240名) | |||
理工类 | 计算机类 | 576 | 582 | 592 |
本科二批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 522分(81995名) | |||
理工类 | 机械类 | 523 | 525 | 536 |
智能制造工程 | 524 | 524 | 525 | |
电子信息类 | 533 | 541 | 551 | |
金融学类 | 523 | 525 | 529 | |
管理科学与工程类 | 522 | 523 | 523 | |
数字经济 | 522 | 523 | 523 | |
信息与计算科学 | 529 | 534 | 543 | |
仪器类 | 523 | 530 | 540 | |
光电信息科学与工程 | 524 | 526 | 527 | |
材料类 | 522 | 526 | 529 | |
环境工程 | 522 | 523 | 524 | |
土木类 | 522 | 526 | 536 | |
交通工程 | 523 | 524 | 525 | |
机器人工程 | 532 | 537 | 546 | |
人工智能 | 529 | 532 | 534 | |
文史类 正投投档分(位次) | 485分(58346名) | |||
文史类 | 工商管理类 | 528 | 534 | 539 |
日语 | 485 | 509 | 533 | |
备注:四川2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 本科一批录取最低控制分数线:理工类521分,文史类541分 本科二批录取最低控制分数线:理工类430分,文史类474分 |
【关闭窗口】