艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 不分文理 | 466 | 380 | 435.80 | 237 | 222 | 227.60 | 212 | 211 | 211.20 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 534分(43747名) | |||
物理科目组 | 机械类 | 554 | 555 | 555 |
智能制造工程 | 550 | 552 | 554 | |
电子信息类 | 562 | 568 | 584 | |
计算机类 | 570 | 574 | 580 | |
金融学类 | 543 | 547 | 550 | |
应用统计学 | 544 | 545 | 545 | |
仪器类 | 542 | 543 | 545 | |
光电信息科学与工程 | 558 | 558 | 558 | |
材料类 | 534 | 535 | 537 | |
土木类 | 540 | 546 | 559 | |
交通工程 | 538 | 540 | 541 | |
机器人工程 | 557 | 558 | 558 | |
历史科目组 正投投档分(位次) | 532分(15547名) | |||
历史科目组 | 英语 | 543 | 544 | 544 |
日语 | 532 | 532 | 532 | |
备注:重庆2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:物理科目组528分,历史科目组538分 本科批录取控制分数线:物理科目组446分,历史科目组456分 |
【关闭窗口】