艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 不分文理 | 488 | 482 | 485.00 | 208.2 | 206.8 | 207.50 | 208 | 206 | 207.00 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理+生物科目组 正投投档分(位次) | 583分(12560名) | |||
物理+生物组 | 应用统计学 | 583 | 586 | 589 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 595分(10591名) | |||
物理科目组 | 机械类 | 600 | 600 | 601 |
电子信息类 | 606 | 608 | 611 | |
计算机类 | 611 | 618 | 623 | |
仪器类 | 595 | 598 | 601 | |
材料类 | 597 | 600 | 603 | |
机器人工程 | 602 | 603 | 604 | |
不限科目组 正投投档分(位次) | 584分(12363名) | |||
不限科目组 | 英语 | 584 | 585 | 585 |
法学类 | 585 | 592 | 609 | |
备注:海南2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:569分 本科批录取控制分数线:466分 |
【关闭窗口】