艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 不分文理 | 481 | 377 | 411.70 | 240 | 207 | 226.6 | 511 | 502 | 504.60 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理+化学|生物科目组 正投投档分(位次) | 535分(87913名) | |||
物理+化学|生物科目组 | 应用统计学 | 535 | 538 | 541 |
环境工程 | 546 | 548 | 549 | |
生物医学工程 | 542 | 544 | 545 | |
物理+化学科目组 正投投档分(位次) | 549分(71262名) | |||
物理+化学科目组 | 机械类 | 550 | 552 | 562 |
电气工程及其自动化 | 553 | 557 | 559 | |
信息与计算科学 | 552 | 558 | 562 | |
自动化类 | 553 | 559 | 569 | |
仪器类 | 549 | 550 | 551 | |
光电信息科学与工程 | 554 | 559 | 563 | |
材料类 | 549 | 550 | 551 | |
人工智能 | 564 | 565 | 565 | |
物理科目组 正投投档分(位次) | 552分(67840名) | |||
物理科目组 | 智能制造工程 | 556 | 560 | 563 |
电子信息类 | 557 | 564 | 581 | |
计算机类 | 567 | 574 | 604 | |
金融学类 | 552 | 558 | 564 | |
管理科学与工程类 | 553 | 554 | 554 | |
数字经济 | 554 | 554 | 554 | |
土木类 | 552 | 553 | 554 | |
历史科目组 正投投档分(位次) | 528分(30964名) | |||
历史科目组 | 英语 | 529 | 533 | 543 |
日语 | 528 | 529 | 529 | |
法学类 | 530 | 535 | 542 | |
备注:广东2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:物理科目组539分,历史科目组548分 本科批录取控制分数线:物理科目组432分,历史科目组448分 |
【关闭窗口】