艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
表演 | 历史 | 498 | 421 | 459.29 | 255 | 227 | 242.29 | 309 | 303 | 306.71 |
设计学类 | 历史 | 459 | 414 | 433.71 | 252 | 237 | 244.43 | 302 | 300 | 300.29 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 553分(37165名) | |||
物理科目组 | 机械类 | 560 | 561 | 563 |
智能制造工程 | 566 | 569 | 571 | |
电子信息类 | 567 | 570 | 574 | |
计算机类 | 574 | 577 | 579 | |
数字媒体技术 | 566 | 568 | 569 | |
金融学类 | 571 | 573 | 574 | |
管理科学与工程类 | 565 | 566 | 566 | |
数字经济 | 565 | 565 | 565 | |
应用统计学 | 553 | 555 | 557 | |
自动化类 | 562 | 562 | 562 | |
仪器类 | 559 | 560 | 561 | |
光电信息科学与工程 | 563 | 563 | 563 | |
材料类 | 559 | 561 | 561 | |
环境工程 | 553 | 554 | 554 | |
生物医学工程 | 553 | 558 | 563 | |
土木类 | 565 | 566 | 568 | |
交通工程 | 560 | 561 | 561 | |
数据科学与大数据技术 | 563 | 563 | 563 | |
人工智能 | 563 | 569 | 575 | |
历史科目组 正投投档分(位次) | 544分(12763名) | |||
历史科目组 | 法学类 | 544 | 545 | 546 |
备注:湖南2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:物理科目组504分,历史科目组521分 本科批录取控制分数线:物理科目组434分,历史科目组466分 |
【关闭窗口】