艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
表演 | 不分文理 | 428 | 318 | 358.57 | 243.18 | 231.02 | 237.15 | 243 | 231 | 236.71 |
设计学类 | 不分文理 | 460 | 408 | 432.83 | 228 | 195 | 212.83 | 604 | 600 | 601.33 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理+化学|生物科目组 正投投档分(位次) | 529分(52323名) | |||
物理+化学|生物科目组 | 应用统计学 | 534 | 536 | 538 |
环境工程 | 529 | 530 | 530 | |
生物医学工程 | 530 | 531 | 531 | |
物理+化学科目组 正投投档分(位次) | 535分(49019名) | |||
物理+化学科目组 | 机械类 | 537 | 541 | 546 |
自动化类 | 543 | 546 | 553 | |
仪器类 | 541 | 542 | 543 | |
材料类 | 528 | 536 | 543 | |
交通工程 | 537 | 538 | 538 | |
数据科学与大数据技术 | 544 | 546 | 547 | |
物理科目组 正投投档分(位次) | 547分(42490名) | |||
物理科目组 | 智能制造工程 | 548 | 550 | 551 |
电子信息类 | 552 | 558 | 570 | |
计算机类 | 554 | 560 | 568 | |
数字媒体技术 | 550 | 551 | 552 | |
金融学类 | 547 | 548 | 548 | |
管理科学与工程类 | 547 | 550 | 552 | |
土木类 | 549 | 551 | 552 | |
历史科目组 正投投档分(位次) | 554分(14946名) | |||
历史科目组 | 法学类 | 554 | 554 | 554 |
备注:湖北2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:物理科目组520分,历史科目组558分 本科批录取控制分数线:物理科目组397分,历史科目组463分 |
【关闭窗口】