艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
表演 | 文史类 | 421 | 368 | 387.40 | 170 | 165 | 167.40 | 72 | 69 | 70.20 |
设计学类 | 文史类 | 450 | 394 | 419.50 | 255 | 241 | 247.63 | 72 | 70 | 71.25 |
本科一批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 581分(41207名) | |||
理工类 | 机械类 | 582 | 584 | 586 |
电子信息类 | 586 | 588 | 599 | |
计算机类 | 588 | 591 | 595 | |
信息与计算科学 | 586 | 587 | 587 | |
自动化类 | 584 | 585 | 587 | |
仪器类 | 582 | 584 | 585 | |
光电信息科学与工程 | 585 | 585 | 585 | |
材料类 | 581 | 582 | 584 | |
土木类 | 553 | 575 | 582 | |
本科二批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 534分(94763名) | |||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 545 | 548 | 552 |
数字媒体技术 | 548 | 553 | 557 | |
管理科学与工程类 | 534 | 538 | 549 | |
工商管理类 | 535 | 536 | 541 | |
应用统计学 | 535 | 541 | 547 | |
环境工程 | 520 | 532 | 540 | |
生物医学工程 | 539 | 540 | 540 | |
交通工程 | 541 | 543 | 544 | |
机器人工程 | 554 | 556 | 557 | |
人工智能 | 558 | 559 | 559 | |
文史类 正投投档分(位次) | 556分(24136名) | |||
文史类 | 金融学类 | 557 | 558 | 559 |
工商管理类 | 556 | 557 | 558 | |
英语 | 558 | 559 | 560 | |
法学类 | 557 | 560 | 565 | |
备注:河南2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 本科一批录取最低控制分数线:理工类518分,文史类558分 本科二批录取最低控制分数线:理工类400分,文史类466分 |
【关闭窗口】