艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 不分文理 | 426 | 336 | 374.60 | 254 | 237 | 246.60 | 551 | 542 | 543.60 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 533分(86578名) | |||
物理科目组 | 机械类 | 545 | 547 | 550 |
智能制造工程 | 554 | 554 | 554 | |
电气工程及其自动化 | 557 | 558 | 560 | |
电子信息类 | 557 | 558 | 560 | |
计算机类 | 561 | 564 | 574 | |
数字媒体技术 | 556 | 561 | 566 | |
金融学类 | 541 | 543 | 545 | |
应用统计学 | 548 | 549 | 549 | |
自动化类 | 553 | 555 | 560 | |
仪器类 | 548 | 552 | 554 | |
光电信息科学与工程 | 555 | 555 | 555 | |
法学类 | 546 | 547 | 548 | |
材料类 | 533 | 538 | 542 | |
环境工程 | 537 | 538 | 540 | |
生物医学工程 | 541 | 542 | 543 | |
土木类 | 537 | 539 | 544 | |
交通工程 | 549 | 550 | 550 | |
数据科学与大数据技术 | 559 | 560 | 560 | |
人工智能 | 559 | 559 | 559 | |
不限科目组 正投投档分(位次) | 528分(95061名) | |||
不限科目组 | 汉语国际教育 | 528 | 528 | 529 |
备注:山东2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:518分 普通类一段分段线:444分 |
【关闭窗口】