艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 文史类 | 448 | 350 | 398.88 | 374.33 | 344.67 | 357.58 | 541 | 532 | 536.38 |
本科一批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 556分(25932名) | |||
理工类 | 机械类 | 556 | 557 | 560 |
电子信息类 | 559 | 561 | 564 | |
计算机类 | 562 | 566 | 569 | |
数字媒体技术 | 557 | 557 | 557 | |
信息与计算科学 | 558 | 559 | 559 | |
自动化类 | 557 | 558 | 562 | |
仪器类 | 556 | 557 | 559 | |
光电信息科学与工程 | 557 | 558 | 558 | |
生物医学工程 | 556 | 558 | 561 | |
数据科学与大数据技术 | 559 | 561 | 562 | |
人工智能 | 559 | 560 | 560 | |
本科二批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 518分(49867名) | |||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 524 | 530 | 533 |
管理科学与工程类 | 519 | 520 | 520 | |
工商管理类 | 518 | 520 | 523 | |
材料类 | 518 | 520 | 525 | |
文史类 正投投档分(位次) | 560分(13307名) | |||
文史类 | 汉语国际教育 | 561 | 561 | 562 |
法学类 | 560 | 561 | 564 | |
备注:江西2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 本科一批录取最低控制分数线:理工类519分,文史类559分 本科二批录取最低控制分数线:理工类443分,文史类496分 |
【关闭窗口】