艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 不分文理 | 473 | 389 | 436.00 | 307.76 | 287.5 | 295.46 | 730 | 723 | 725.40 |
/
本科一批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 559分(34502名) | |||
理工类 | 机械类 | 562 | 563 | 566 |
智能制造工程 | 565 | 566 | 566 | |
电气工程及其自动化 | 565 | 566 | 566 | |
电子信息类 | 566 | 568 | 573 | |
计算机类 | 568 | 570 | 578 | |
金融学类 | 560 | 561 | 562 | |
管理科学与工程类 | 559 | 561 | 563 | |
工商管理类 | 561 | 562 | 564 | |
信息与计算科学 | 564 | 565 | 565 | |
数学与应用数学 | 561 | 562 | 563 | |
仪器类 | 560 | 562 | 564 | |
光电信息科学与工程 | 564 | 565 | 565 | |
材料类 | 560 | 560 | 561 | |
土木类 | 559 | 560 | 564 | |
人工智能 | 566 | 566 | 566 | |
本科二批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史类 正投投档分(位次) | 558分(23459名) | |||
文史类 | 金融学类 | 558 | 559 | 562 |
英语 | 560 | 564 | 568 | |
汉语国际教育 | 559 | 559 | 559 | |
备注:安徽2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 本科一批录取最低控制分数线:理工类488分,文史类560分 本科二批录取最低控制分数线:理工类415分,文史类519分 |
【关闭窗口】