艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
表演 | 不分文理 | 416 | 402 | 410.33 | 77 | 76 | 76.67 | 513 | 503 | 509.33 |
设计学类 | 不分文理 | 463 | 443 | 452.80 | 85 | 83 | 84.00 | 543 | 540 | 541.40 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 543分(107223名) | |||
物理科目组 | 机械类 | 556 | 559 | 563 |
智能制造工程 | 570 | 572 | 574 | |
电气工程及其自动化 | 575 | 575 | 575 | |
电子信息类 | 577 | 581 | 598 | |
计算机类 | 582 | 584 | 585 | |
信息与计算科学 | 579 | 579 | 579 | |
自动化类 | 577 | 577 | 577 | |
仪器类 | 543 | 551 | 565 | |
光电信息科学与工程 | 571 | 573 | 574 | |
生物医学工程 | 570 | 571 | 571 | |
土木类 | 553 | 557 | 564 | |
交通工程 | 555 | 559 | 562 | |
不限科目组 正投投档分(位次) | 562分(84880名) | |||
不限科目组 | 英语 | 570 | 572 | 573 |
汉语国际教育 | 562 | 562 | 562 | |
备注:浙江2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:589分 平行录取一段分段线:495分 |
【关闭窗口】