本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理+化学|生物科目组 正投投档分(位次) | 506分(80328名) | |||
物理+化学|生物科目组 | 生物医学工程 | 506 | 507 | 508 |
物理+化学科目组 正投投档分(位次) | 501分(85523名) | |||
物理+化学科目组 | 机械类 | 504 | 507 | 510 |
电气工程及其自动化 | 511 | 514 | 520 | |
信息与计算科学 | 510 | 517 | 523 | |
自动化类 | 509 | 509 | 510 | |
仪器类 | 504 | 506 | 507 | |
光电信息科学与工程 | 510 | 510 | 510 | |
材料类 | 501 | 503 | 505 | |
物理科目组 正投投档分(位次) | 511分(75086名) | |||
物理科目组 | 电子信息类 | 514 | 517 | 525 |
计算机类 | 515 | 521 | 533 | |
数字媒体技术 | 513 | 514 | 515 | |
金融学类 | 511 | 512 | 513 | |
管理科学与工程类 | 511 | 512 | 513 | |
数字经济 | 513 | 513 | 513 | |
土木类 | 511 | 512 | 512 | |
备注:江苏2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:物理科目组501分,历史科目组533分 本科批录取控制分数线:物理科目组417分,历史科目组476分 |
【关闭窗口】