艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 不分文理 | 390 | 378 | 384.00 | 331 | 327.4 | 329.20 | 435 | 431 | 433.00 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 413分(33669名) | |||
物理科目组 | 机械类 | 414 | 420 | 425 |
电子信息类 | 416 | 423 | 436 | |
计算机类 | 430 | 434 | 438 | |
信息与计算科学 | 416 | 419 | 422 | |
光电信息科学与工程 | 413 | 414 | 415 | |
不限组 正投投档分(位次) | 427分(31207名) | |||
不限科目组 | 英语 | 419 | 429 | 440 |
备注:上海2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:503分 本科批录取控制分数线:400分 |
【关闭窗口】