艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 文史类 | 364 | 316 | 340.60 | 247 | 237 | 240.40 | 501 | 494 | 496.40 |
本科一批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 484分(19906名) | |||
理工类 | 机械类 | 493 | 494 | 495 |
电气工程及其自动化 | 499 | 501 | 502 | |
电子信息类 | 505 | 512 | 520 | |
计算机类 | 510 | 513 | 517 | |
金融学类 | 487 | 488 | 489 | |
管理科学与工程类 | 485 | 486 | 486 | |
信息与计算科学 | 498 | 501 | 504 | |
应用统计学 | 487 | 489 | 491 | |
光电信息科学与工程 | 494 | 496 | 498 | |
材料类 | 488 | 490 | 492 | |
生物医学工程 | 465 | 480 | 485 | |
土木类 | 484 | 485 | 486 | |
文史类 正投投档分(位次) | 476分(7527名) | |||
文史类 | 工商管理类 | 480 | 492 | 504 |
英语 | 476 | 480 | 488 | |
备注:黑龙江2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 本科一批录取最低控制分数线:理工类415分,文史类472分 本科二批录取最低控制分数线:理工类280分,文史类354分 |
【关闭窗口】