艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 历史 | 423 | 414 | 418.67 | 246 | 239.8 | 243.8 | 455 | 451 | 452.67 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 547分(26172名) | |||
物理科目组 | 机械类 | 571 | 572 | 572 |
电气工程及其自动化 | 573 | 575 | 577 | |
电子信息类 | 577 | 579 | 581 | |
计算机类 | 583 | 588 | 591 | |
金融学类 | 560 | 562 | 563 | |
管理科学与工程类 | 557 | 558 | 559 | |
数学与应用数学 | 566 | 568 | 571 | |
仪器类 | 563 | 565 | 569 | |
材料类 | 547 | 548 | 548 | |
生物医学工程 | 548 | 550 | 552 | |
土木类 | 561 | 563 | 564 | |
交通工程 | 553 | 555 | 556 | |
历史科目组 正投投档分(位次) | 553分(9232名) | |||
历史科目组 | 日语 | 553 | 553 | 553 |
备注:辽宁2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:物理科目组503分,历史科目组534分 本科批录取控制分数线:物理科目组336分,历史科目组456分 |
【关闭窗口】