艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
表演 | 不分文理 | 380 | 320 | 343.60 | 75.6 | 70.4 | 72.56 | 492 | 476 | 483.40 |
设计学类 | 不分文理 | 442 | 310 | 394.10 | 257.25 | 233 | 242.38 | 544 | 540 | 541.90 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 546分(46557名) | |||
物理科目组 | 机械类 | 564 | 566 | 568 |
智能制造工程 | 567 | 568 | 569 | |
电气工程及其自动化 | 569 | 570 | 574 | |
电子信息类 | 570 | 572 | 587 | |
计算机类 | 573 | 575 | 578 | |
数字媒体技术 | 571 | 572 | 572 | |
金融学类 | 565 | 566 | 569 | |
管理科学与工程类 | 561 | 562 | 562 | |
英语 | 567 | 568 | 568 | |
汉语国际教育 | 553 | 557 | 560 | |
信息与计算科学 | 569 | 569 | 569 | |
数学与应用数学 | 565 | 567 | 570 | |
自动化类 | 566 | 567 | 569 | |
仪器类 | 547 | 552 | 559 | |
光电信息科学与工程 | 567 | 568 | 568 | |
法学类 | 568 | 568 | 568 | |
材料类 | 546 | 552 | 563 | |
环境工程 | 550 | 553 | 557 | |
土木类 | 555 | 560 | 564 | |
交通工程 | 560 | 562 | 564 | |
数据科学与大数据技术 | 571 | 572 | 572 | |
人工智能 | 570 | 571 | 571 | |
历史科目组 正投投档分(位次) | 539分(17149名) | |||
历史科目组 | 英语 | 550 | 556 | 563 |
日语 | 539 | 544 | 551 | |
汉语国际教育 | 543 | 545 | 546 | |
法学类 | 551 | 551 | 552 | |
备注:河北2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:物理科目组498分,历史科目组520分 本科批录取控制分数线:物理科目组412分,历史科目组454分 |
【关闭窗口】