本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 557分(20978名) | |||
物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 557 | 561 | 564 |
电子信息类 | 567 | 576 | 586 | |
计算机类 | 570 | 576 | 584 | |
信息与计算科学 | 558 | 567 | 575 | |
自动化类 | 561 | 568 | 582 | |
材料类 | 557 | 561 | 564 | |
人工智能 | 567 | 570 | 572 | |
不限科目组 正投投档分(位次) | 534分(25920名) | |||
不限科目组 | 英语 | 535 | 537 | 539 |
法学类 | 534 | 536 | 538 | |
备注:天津2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:579分 本科批录取控制分数线:463分 |
【关闭窗口】