招生B站号 招生B站号

招生B站号

招生抖音号 招生抖音号

招生抖音号

招生公众号 招生公众号

招生公众号

广西2021年录取分数情况一览表

2021-09-26 12:30   审核人:   (浏览次数:38)

艺术批
专业 科类/科目 文化分 专业分 投档分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
设计学类 理工类 429 266 322.48 273 235 256.52 558 536 545.68
文史类 479 310 363.33 270 236 255.07 579 551 555.37
工艺美术 理工类 354 261 281.48 269 220 229.72 553 476 486.44
文史类 419 310 344.95 258 215 231.54 560 500 508.69
公共艺术 理工类 379 261 297.00 234 216 225.40 492 476 483.64
文史类 452 313 357.35 246 215 230.85 532 500 511.22
数字媒体艺术 理工类 369 264 301.20 254 221 234.88 528 481 501.40
文史类 441 311 367.46 258 217 236.77 551 507 524.65


本科一批(普通类)
科类/选考科目 专业名称 最低分 平均分 最高分
理工类 正投投档分(位次) 503(35695)
理工类 机械类 509 517 552
智能制造工程 514 519 529
电气工程及其自动化 529 536 566
电子信息类 524 532 573
计算机类 532 541 569
数字媒体技术 525 534 564
金融学类 517 525 561
管理科学与工程类 494 510 558
工商管理类 506 512 528
数字经济 513 517 531
信息与计算科学 521 527 547
应用统计学 511 517 536
数学与应用数学 517 522 542
自动化类 518 523 554
仪器类 503 510 524
光电信息科学与工程 511 516 531
材料类 486 507 561
环境工程 503 509 534
生物医学工程 504 509 531
土木类 506 513 549
交通工程 504 511 526
数据科学与大数据技术 529 534 548
机器人工程 518 522 547
人工智能 524 530 566
文史类 正投投档分(位次) 530(10046)
文史类 金融学类 530 539 564
工商管理类 524 534 564
英语 528 535 578
日语 523 533 569
汉语国际教育 526 534 550
法学类 530 540 566


本科一批(民族班)
科类/选考科目 专业名称 最低分 平均分 最高分
理工类 正投投档分(位次) 499(37667)
理工类 机械类 503 509 521
智能制造工程 508 511 513
电气工程及其自动化 520 526 531
电子信息类 509 513 521
计算机类 518 526 532
数字媒体技术 506 515 524
金融学类 504 506 508
管理科学与工程类 499 500 501
工商管理类 499 501 502
信息与计算科学 509 512 515
应用统计学 506 507 507
数学与应用数学 503 504 504
自动化类 502 505 509
仪器类 500 501 501
光电信息科学与工程 504 506 508
材料类 487 497 505
土木类 499 501 505
交通工程 502 503 503
数据科学与大数据技术 507 508 508
机器人工程 502 503 504
人工智能 517 524 530
文史类 正投投档分(位次) 533(9437)
文史类 金融学类 533 553 586
工商管理类 537 537 537
法学类 539 555 566


本科二批(北海校区)
科类/选考科目 专业名称 最低分 平均分 最高分
理工类 正投投档分(位次) 404(93537)
理工类 电子信息科学与技术 427 447 488
电信工程及管理 410 419 488
船舶电子电气工程 404 409 451
机械工程 410 422 488
大数据管理与应用 418 436 490
网络工程 423 440 493
网络工程(NIIT项目) 401 410 469
物流管理 406 413 461
工业设计 407 416 463
文史类 正投投档分(位次) 445(36247)
文史类 物流管理 445 455 499


专项计划批(地方专项)
科类/选考科目 专业名称 最低分 平均分 最高分
理工类 正投投档分(位次) 510(32238)
理工类 机械类 510 516 538
电气工程及其自动化 522 526 531
电子信息类 514 519 531
计算机类 518 529 547
数字媒体技术 514 518 523
金融学类 513 526 545
信息与计算科学 515 518 521
自动化类 515 520 532
仪器类 512 519 530
材料类 510 514 521
土木类 510 520 532
数据科学与大数据技术 518 523 530
文史类 正投投档分(位次) 530(10046)
文史类 金融学类 531 539 564
法学类 530 538 548


专项计划批(国家专项)
科类/选考科目 专业名称 最低分 平均分 最高分
理工类 正投投档分(位次) 510(32238)
理工类 机械类 498 506 521
电气工程及其自动化 521 525 534
电子信息类 513 518 533
计算机类 520 527 539
数字媒体技术 511 519 536
金融学类 510 515 521
信息与计算科学 517 525 533
自动化类 511 515 520
仪器类 496 499 511
材料类 496 502 513
土木类 496 503 522
数据科学与大数据技术 511 517 521
文史类 正投投档分(位次) 530(10046)
文史类 金融学类 530 539 550
法学类 534 537 542


本科第二批预科
科类/选考科目 名称 最低分(位次) 平均分 最高分
理工类 少数民族预科A类 431(75956) 454 496
少数民族预科B类 433(74686) 453 494
文史类 少数民族预科A类 434(40846) 453 484
少数民族预科B类 458(31177) 473 516
备注:广西2021年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分
本科二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分


关闭窗口