本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
合计 | 2 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 2 |
电子封装技术 | 理工 | 2 |
电子信息类 | 理工 | 6 |
计算机类 | 理工 | 3 |
信息安全 | 理工 | 3 |
会计学 | 理工 | 3 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 3 |
人力资源管理 | 理工 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 |
自动化类 | 理工 | 4 |
材料类 | 理工 | 2 |
生物医学工程 | 理工 | 2 |
合计 | 34 |
【关闭窗口】