本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
动画 | 艺术(文) | 2 |
环境设计 | 艺术(文) | 2 |
合计 | 4 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 6 |
电子封装技术 | 理工 | 4 |
车辆工程 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
电子信息类 | 理工 | 5 |
微电子科学与工程 | 理工 | 2 |
电子科学与技术 | 理工 | 2 |
计算机类 | 理工 | 4 |
信息安全 | 理工 | 2 |
物联网工程 | 理工 | 2 |
智能科学与技术 | 理工 | 2 |
网络空间安全 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 理工 | 4 |
会计学 | 文史 | 2 |
会计学 | 理工 | 2 |
工业工程 | 理工 | 4 |
市场营销 | 文史 | 2 |
电子商务 | 文史 | 2 |
英语 | 文史 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 3 |
自动化类 | 理工 | 8 |
仪器类 | 理工 | 2 |
法学类 | 文史 | 3 |
材料类 | 理工 | 7 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 3 |
环境工程 | 理工 | 4 |
生物医学工程 | 理工 | 3 |
交通工程 | 理工 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 |
合计 | 91 | |
本科第一批(单独投档) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 5 |
合计 | 5 |
【关闭窗口】