本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
合计 | 2 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 8 |
电子封装技术 | 理工 | 5 |
智能制造工程 | 理工 | 2 |
电子信息类 | 理工 | 4 |
微电子科学与工程 | 理工 | 5 |
电子科学与技术 | 理工 | 3 |
计算机类 | 理工 | 4 |
信息安全 | 理工 | 3 |
智能科学与技术 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 理工 | 2 |
工业工程 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 6 |
自动化类 | 理工 | 8 |
仪器类 | 理工 | 6 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 5 |
材料类 | 理工 | 8 |
环境工程 | 理工 | 3 |
生物医学工程 | 理工 | 3 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 |
合计 | 84 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 1 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
合计 | 2 |
【关闭窗口】