本科艺术类 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
合计 | 4 | |
本科第二批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 4 |
电子封装技术 | 理工 | 3 |
车辆工程 | 理工 | 3 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 |
电子信息类 | 理工 | 5 |
电子科学与技术 | 理工 | 2 |
计算机类 | 理工 | 2 |
信息安全 | 理工 | 2 |
物联网工程 | 理工 | 2 |
智能科学与技术 | 理工 | 2 |
网络空间安全 | 理工 | 2 |
财务管理 | 理工 | 2 |
工业工程 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
市场营销 | 理工 | 2 |
数字经济 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 |
自动化类 | 理工 | 4 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
材料类 | 理工 | 2 |
交通工程 | 理工 | 2 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 |
人工智能 | 理工 | 2 |
机器人工程 | 理工 | 2 |
合计 | 59 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 1 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
合计 | 2 |
【关闭窗口】