本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
动画 | 艺术(不分文理) | 2 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
合计 | 6 | |
本科第二批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 3 |
智能制造工程 | 理工 | 4 |
电子信息类 | 理工 | 8 |
微电子科学与工程 | 理工 | 3 |
电子科学与技术 | 理工 | 3 |
导航工程 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 理工 | 2 |
金融工程 | 理工 | 2 |
工业工程 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 |
仪器类 | 理工 | 4 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 |
土木工程 | 理工 | 2 |
人工智能 | 理工 | 3 |
机器人工程 | 理工 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 |
合计 | 56 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
计算机类 | 理工 | 14 |
信息安全 | 理工 | 3 |
物联网工程 | 理工 | 3 |
智能科学与技术 | 理工 | 3 |
网络空间安全 | 理工 | 3 |
合计 | 26 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 3 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
合计 | 4 |
【关闭窗口】