本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
动画 | 艺术(历史类) | 2 |
产品设计 | 艺术(历史类) | 2 |
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 2 |
表演 | 艺术(历史类) | 5 |
合计 | 11 | |
本科批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 物理+化学 | 2 |
电子封装技术 | 物理+化学 | 2 |
电子信息类 | 物理 | 3 |
微电子科学与工程 | 物理 | 2 |
计算机类 | 物理 | 4 |
数字媒体技术 | 物理 | 2 |
财务管理 | 物理 | 2 |
会计学 | 物理 | 2 |
工业工程 | 物理 | 2 |
信息管理与信息系统 | 物理 | 2 |
市场营销 | 历史 | 3 |
人力资源管理 | 物理 | 2 |
数字经济 | 物理 | 3 |
应用统计学 | 物理+化学|生物 | 2 |
自动化类 | 物理+化学 | 3 |
仪器类 | 物理+化学 | 3 |
光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 2 |
法学类 | 历史 | 3 |
材料类 | 物理+化学 | 4 |
环境工程 | 物理+化学|生物 | 3 |
生物医学工程 | 物理+化学|生物 | 2 |
交通工程 | 物理+化学 | 2 |
土木工程 | 物理 | 2 |
人工智能 | 物理+化学 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 2 |
合计 | 61 | |
本科批(单独投档) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 10 |
合计 | 10 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 1 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
合计 | 2 |
【关闭窗口】