本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
动画 | 艺术(文) | 3 |
环境设计 | 艺术(文) | 2 |
产品设计 | 艺术(文) | 2 |
表演 | 艺术(文) | 5 |
合计 | 12 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 7 |
电子封装技术 | 理工 | 3 |
车辆工程 | 理工 | 4 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 |
电子信息类 | 理工 | 4 |
微电子科学与工程 | 理工 | 3 |
电子科学与技术 | 理工 | 3 |
导航工程 | 理工 | 2 |
计算机类 | 理工 | 8 |
信息安全 | 理工 | 3 |
物联网工程 | 理工 | 3 |
网络空间安全 | 理工 | 2 |
财务管理 | 文史 | 4 |
会计学 | 文史 | 6 |
工业工程 | 理工 | 6 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 4 |
市场营销 | 理工 | 4 |
人力资源管理 | 文史 | 4 |
电子商务 | 文史 | 5 |
英语 | 文史 | 6 |
日语 | 文史 | 2 |
汉语国际教育 | 文史 | 4 |
应用统计学 | 理工 | 5 |
自动化类 | 理工 | 11 |
仪器类 | 理工 | 8 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
法学类 | 文史 | 6 |
材料类 | 理工 | 8 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 3 |
环境工程 | 理工 | 2 |
生物医学工程 | 理工 | 3 |
交通工程 | 理工 | 3 |
土木工程 | 理工 | 4 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 |
机器人工程 | 理工 | 2 |
合计 | 153 | |
本科第一批(单独投档) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 15 |
合计 | 15 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 2 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
合计 | 3 |
【关闭窗口】