本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
动画 | 艺术(不分文理) | 2 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
表演 | 艺术(不分文理) | 5 |
合计 | 11 | |
本科批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 物理 | 5 |
电子封装技术 | 物理 | 2 |
车辆工程 | 物理 | 2 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 2 |
智能制造工程 | 物理 | 2 |
电子信息类 | 物理 | 7 |
电子科学与技术 | 物理 | 2 |
导航工程 | 物理 | 2 |
计算机类 | 物理 | 4 |
信息安全 | 物理 | 2 |
物联网工程 | 物理 | 2 |
智能科学与技术 | 物理 | 2 |
网络空间安全 | 物理 | 2 |
财务管理 | 不提科目要求 | 2 |
会计学 | 不提科目要求 | 2 |
工业工程 | 物理 | 2 |
人力资源管理 | 不提科目要求 | 2 |
电子商务 | 物理 | 3 |
英语 | 不提科目要求 | 3 |
日语 | 不提科目要求 | 3 |
汉语国际教育 | 不提科目要求 | 3 |
应用统计学 | 物理|生物 | 5 |
自动化类 | 物理 | 3 |
仪器类 | 物理 | 3 |
法学类 | 不提科目要求 | 4 |
材料类 | 物理 | 5 |
材料成型及控制工程 | 物理 | 3 |
环境工程 | 物理|化学|生物 | 4 |
生物医学工程 | 物理|生物 | 2 |
交通工程 | 物理 | 2 |
土木工程 | 物理 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 2 |
建筑电气与智能化 | 物理 | 2 |
人工智能 | 物理 | 2 |
合计 | 95 | |
本科批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 8 |
合计 | 8 | |
本科预科班 | ||
类型 | 计划数 | |
边防军人子女预科班 | 7 | |
合计 | 7 |
【关闭窗口】