本科提前批(艺术类) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
动画 | 艺术(不分文理) | 2 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 3 |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 2 |
合计 | 7 | |
本科第一批 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工 | 8 |
电子封装技术 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
电子信息类 | 理工 | 7 |
微电子科学与工程 | 理工 | 2 |
电子科学与技术 | 理工 | 2 |
导航工程 | 理工 | 2 |
计算机类 | 理工 | 4 |
信息安全 | 理工 | 2 |
物联网工程 | 理工 | 2 |
智能科学与技术 | 理工 | 3 |
网络空间安全 | 理工 | 3 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 3 |
市场营销 | 文史 | 4 |
电子商务 | 文史 | 2 |
英语 | 文史 | 2 |
汉语国际教育 | 文史 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 |
自动化类 | 理工 | 10 |
仪器类 | 理工 | 3 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 |
法学类 | 文史 | 3 |
材料类 | 理工 | 9 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 3 |
生物医学工程 | 理工 | 4 |
人工智能 | 理工 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 |
合计 | 100 | |
本科第一批(单独投档) | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 10 |
合计 | 10 | |
本科预科班 | ||
类型 | 科类 | 计划数 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 1 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
合计 | 2 |
【关闭窗口】